文字の大きさを変更する機能は、スタイルシートが無効なため使用できません。
*掲載している各店舗の所在地は、届出時点のものです。合併等により現住所と異なる場合があります。
| 店舗名 | 所在地 | 種別 | 現店舗面積 (平方メートル) |
主な届出内容 | 市町村意見 | 住民意見 | 府意見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八幡ニックホビーショップ | 八幡市 | 既存店変更 | 4,500 | 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 | なし | なし | なし |
| ホームセンターコーナン亀岡大井店 | 亀岡市 | 既存店変更 | 2,500 | 2,500→4,005平方メートル | あり | なし | なし |
| (仮称)STOCK綾部店 | 綾部市 | 新設 | 3,677 | 0→3,677平方メートル | なし | なし | なし |
| SUPER CENTER PLANT-3 福知山店 | 福知山市 | 新設 | 12,240 | 0→12,240平方メートル | あり | あり | あり |
| 松花堂ショッピングモール | 八幡市 | 新設 | 2,324 | 0→2,324平方メートル | なし | あり | なし |
| (仮称)オープンモール祝園 | 精華町 | 新設 | 6,406 | 0→6,406平方メートル | なし | なし | なし |
| ジャパン峰山店 | 京丹後市 | 既存店変更 | 1,417 | 閉店時刻繰り下げ等 | なし | なし | なし |
| サンフレッシュ宇治田原店・ドラッグユタカ宇治田原店 | 宇治田原町 | 新設 | 1,327 | 609+718→1,327平方メートル | なし | なし | なし |
| 八幡サティ | 八幡市 | 変更 | 7,331 | 駐車場の位置及び台数等 | なし | なし | なし |
| ドラッグユタカ綾部店・セリア綾部店・かまどや綾部店 | 綾部市 | 新設 | 1,402 | 969→1,402平方メートル | なし | なし | なし |
| ジャパン福知山東店 | 福知山市 | 既存店変更 | 5,092 | 5,092→4,006平方メートル等 | なし | なし | なし |
| (仮称)ホームセンターコーナン亀岡篠町店 | 亀岡市 | 新設 | 5,920 | 0→5,920平方メートル | あり | あり | あり |
| (仮称)ガーデンモール木津南 | 木津町 | 新設 | 20,367 | 0→20,367平方メートル | あり | あり | あり |
* 「新設」は5条1項、「既存店変更」は附則5条1項、「変更」は6条2項の届出です。
京都府商工労働観光部 貿易・商業課
TEL.075-414-4836、FAX.075-414-4870、boekishogyo@pref.kyoto.lg.jp
Copyright (C) Kyoto Prefecture. All Rights Reserved.