表1-2 道路冠水による通行規制基準
一般国道
| 番号 | 路線名 | 規制区間 | 規制条件(通行止) | 危険内容 | 土木事務所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 箇所 | 延長 (km) |
|||||
| 1-1 | 175号 | 福知山市牧 ~福知山市大江町上野 |
6.7 | 路面冠水が始まった場合、 又は、その危険性が極めて高い場合 |
冠水 | 中丹西 |
| 1-2 | 175号 | 福知山市大江町上野 ~舞鶴市八田 |
14.9 | 路面冠水が始まった場合、 又は、その危険性が極めて高い場合 |
冠水 | 中丹西 中丹東 |
| 1-3 | 175号 | 舞鶴市八田 ~舞鶴市上福井 |
1.7 | 路面冠水が始まった場合、 又は、その危険性が極めて高い場合 |
冠水 | 中丹東 |
| 2 | 178号 | 舞鶴市八田 ~宮津市石浦 |
5.1 | 路面冠水が始まった場合、 又は、その危険性が極めて高い場合 |
冠水 | 中丹東 丹後 |
| 10 | 163号 | 相楽郡笠置町笠置 ~笠置町有市 |
3.0 | 路面冠水が始まった場合、 又は、その危険性が極めて高い場合 |
冠水 | 山城南 |
主要地方道
| 番号 | 路線名 | 規制区間 | 規制条件(通行止) | 危険内容 | 土木事務所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 箇所 | 延長 (km) |
|||||
| 3 | 舞鶴福知山線 | 舞鶴市上東 ~福知山市中 |
25.7 | 路面冠水が始まった場合、 又は、その危険性が極めて高い場合 |
冠水 | 中丹東 中丹西 |
一般府道
| 番号 | 路線名 | 規制区間 | 規制条件(通行止) | 危険内容 | 土木事務所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 箇所 | 延長 (km) |
|||||
| 4-1 | 西神崎上東線 | 舞鶴市中山 ~舞鶴市上東 |
3.0 | 路面冠水が始まった場合、 又は、その危険性が極めて高い場合 |
冠水 | 中丹東 |
| 4-2 | 西神崎上東線 | 舞鶴市油江 ~舞鶴市水間 |
3.9 | 路面冠水が始まった場合、 又は、その危険性が極めて高い場合 |
冠水 | 中丹東 |
| 5 | 東雲停車場線 | 舞鶴市水間 ~舞鶴市中山 |
1.0 | 路面冠水が始まった場合、 又は、その危険性が極めて高い場合 |
冠水 | 中丹東 |
