病院・大学情報
山城北医療圏一覧
| 京都医療少年院病院 | |||
|---|---|---|---|
| 内科、精神科、外科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、歯科、整形外科、皮膚科、泌尿器科 | |||
| 所在地 | |||
| 〒611-0002 宇治市木幡平尾4 | |||
| 病床数 | 110 | 救急指定 | |
| 病院の特色等 | |||
| 内科、小児科、外科、整形外科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、歯科、呼吸器内科、放射線科、麻酔科、肛門外科、消化器内科、アレルギー科、リウマチ科、歯科口腔外科、循環器内科、神経内科、皮膚科、泌尿器科、脳神経外科、形成外科 | |||
| 所在地 | |||
| 〒611-0021 宇治市宇治里尻36-26 | |||
| 病床数 | 177 | 救急指定 | ○ |
| 病院の特色等 | |||
| 内科、消化器科(旧法)、小児科、外科、整形外科、産婦人科、皮膚科、こう門科(旧法)、リハビリテーション科、放射線科、眼科、麻酔科、循環器科(旧法)、脳神経外科、呼吸器科(旧法)、小児外科、泌尿器科、リウマチ科 | |||
| 所在地 | |||
| 〒611-0011 宇治市五ヶ庄芝ノ東54の2 | |||
| 病床数 | 253 | 救急指定 | ○ |
| 病院の特色等 | |||
| 内科、小児科、外科、整形外科、眼科、皮膚科、泌尿器科、放射線科、リハビリテーション科、脳神経外科、こう門科(旧法)、耳鼻いんこう科、婦人科、呼吸器内科、呼吸器外科 | |||
| 所在地 | |||
| 〒611-0042 宇治市小倉町老ノ木31 | |||
| 病床数 | 179 | 救急指定 | ○ |
| 病院の特色等 | |||
| 内科、胃腸科(旧法)、外科・整形外科、脳神経外科、こう門科(旧法)、放射線科 | |||
| 所在地 | |||
| 〒611-0033 宇治市大久保町平盛91の8 | |||
| 病床数 | 103 | 救急指定 | |
| 病院の特色等 | |||
| 内科、循環器科(旧法)、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、リハビリテーション科、麻酔科、小児科、眼科、耳鼻いんこう科、消化器科(旧法)、こう門科(旧法)、皮膚科、放射線科 | |||
| 所在地 | |||
| 〒611-0001 宇治市六地蔵奈良町9 | |||
| 病床数 | 260 | 救急指定 | ○ |
| 病院の特色等 | |||
| 内科、精神科、神経科(旧法) | |||
| 所在地 | |||
| 〒610-0011 城陽市富野鷺坂山83 | |||
| 病床数 | 146 | 救急指定 | |
| 病院の特色等 | |||
1964年に開設以来、常に地域の皆様から信頼される病院を目指しております。京都の南に位置し、温暖で自然に恵まれた環境の中、患者様との家庭的な心のふれあいを大切にしていきたいと職員一同、頑張っております。 |
|||
| 内科、呼吸器科(旧法)、循環器科(旧法)、小児科、神経内科、外科、整形外科、呼吸器外科、耳鼻いんこう科、歯科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科、消化器科(旧法)、皮膚科 | |||
| 所在地 | |||
| 〒610-0113 城陽市中芦原11 | |||
| 病床数 | 370 | 救急指定 | |
| 病院の特色等 | |||
| 内科、呼吸器科(旧法)、消化器科(旧法)、循環器科(旧法)、泌尿器科、神経内科、外科、整形外科、皮膚科、肛門外科、放射線科、リハビリテーション科 | |||
| 所在地 | |||
| 〒610-0121 城陽市寺田垣内後43の4 | |||
| 病床数 | 88 | 救急指定 | |
| 病院の特色等 | |||
| 内科、耳鼻いんこう科、眼科、消化器科(旧法)、小児科、皮膚科、外科、循環器科(旧法)、呼吸器科(旧法)、整形外科、リハビリテーション科 | |||
| 所在地 | |||
| 〒613-0042 久世郡久御山町大字坊之池小字坊村中28 | |||
| 病床数 | 61 | 救急指定 | ○ |
| 病院の特色等 | |||
| 内科、消化器科(旧法)、循環器科(旧法)、外科・整形外科、皮膚科、小児科、脳神経外科、泌尿器科、こう門科(旧法)、リハビリテーション科、放射線科、リウマチ科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、麻酔科、呼吸器科(旧法) | |||
| 所在地 | |||
| 〒610-0331 京田辺市田辺中央六丁目1の6 | |||
| 病床数 | 188 | 救急指定 | ○ |
| 病院の特色等 | |||
| 内科、リハビリテーション科、泌尿器科 | |||
| 所在地 | |||
| 〒610-0331 京田辺市田辺戸絶1番地 | |||
| 病床数 | 120 | 救急指定 | |
| 病院の特色等 | |||








