平成23年12月定例会 請願審議結果
新規請願
総務・環境常任委員会付託分
| 受理番号 | 受理年月日 | 件名 | 審議結果 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12月6日 | 防災対策など住民の安心・安全を支える行政サービスの体制・機能の充実を求めることに関する請願 | 不採択 | |
| 11〜23 | 12月6日 | 消費税増税に反対することに関する請願 ほか12件 | 不採択 | |
| 24〜28 | 12月6日 | 消費税増税に反対することに関する請願 ほか4件 | 不採択 | |
| 29〜40 | 12月6日 | 消費税増税に反対することに関する請願 ほか11件 | 不採択 | |
| 41〜42 | 12月6日 | 消費税増税に反対することに関する請願 ほか1件 | 不採択 | |
| 43〜46 | 12月6日 | 消費税増税に反対することに関する請願 ほか3件 | 不採択 | |
| 47 | 12月6日 | 消費税増税に反対することに関する請願 | 不採択 | |
| 48 | 12月6日 | 消費税増税に反対することに関する請願 | 不採択 | |
| 49 | 12月6日 | 消費税増税に反対することに関する請願 | 不採択 | |
| 50〜57 | 12月6日 | 消費税増税に反対することに関する請願 ほか7件 | 不採択 | |
| 58〜61 | 12月6日 | 消費税増税に反対することに関する請願 ほか3件 | 不採択 |
府民生活・厚生常任委員会付託分
| 受理番号 | 受理年月日 | 件名 | 審議結果 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 12月6日 | 年金受給資格期間の10年への短縮を求めることに関する請願 | 不採択 | |
| 63 | 12月6日 | 無年金・低年金者への基礎年金国庫負担分3.3万円の支給を求めることに関する請願 | 不採択 | |
| 64 | 12月6日 | 外来がん治療患者の窓口負担の軽減を求めることに関する請願 | 不採択 |
文教常任委員会付託分
| 受理番号 | 受理年月日 | 件名 | 審議結果 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 12月6日 | 非正規ではなく、正規雇用を増やして℃x援学校・盲・ろう学校に正規教職員の大幅増を実現し、子どもと先生が安心して学び合える教育条件を求めることに関する請願 | 不採択 | |
| 9 | 12月6日 | 教育格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教育を求めることに関する請願 | 不採択 |
