ページの先頭です

本文へ | このサイトのメニューへ

文字の大きさ : 大きくする | 元に戻す  背景色を選ぶ : | | | ふりがなをつけるふりがなをはずす | ご利用案内

文字の大きさ、背景色を変更する機能は、スタイルシートが無効なため使用できません。

知事・副知事交際費(平成22年度)

  交際費の支出の透明性を高め、府民に開かれた府政を一層推進するため、知事・副知事交際費の支出状況を公表しています。
  ただし、病気見舞いなど相手方のプライバシーに特段の配慮が必要な場合には、例外的に相手方の氏名を公表しないことがあります。    

 

平成23年3月分

項目 当月分 今年度累計(3月分まで)
件数 金額 件数 金額
祝金  2件 20,000円 37件 430,000円
祝花代  0件 0円 2件 42,000円
香典  0件 0円 8件 80,000円
供花代  5件 54,600円 51件 573,100円
見舞  0件 0円 0件 0円
会費  1件 10,000円 26件 224,500円
8件 84,600円 124件 1,349,600円

執行内訳(23年3月分】( PDFファイル ,43KB) 

平成23年2月分

項目 当月分 今年度累計(2月分まで)
件数 金額 件数 金額
祝金  3件 30,000円 35件 410,000円
祝花代  0件 0円 2件 42,000円
香典  0件 0円 8件 80,000円
供花代  3件 36,750円 46件 518,500円
見舞  0件 0円 0件 0円
会費  5件 50,000円 25件 214,500円
11件 116,750円 116件 1,265,000円

執行内訳(23年2月分】( PDFファイル ,51KB) 

平成23年1月分

項目 当月分 今年度累計(1月分まで)
件数 金額 件数 金額
祝金  3件 90,000円 32件 380,000円
祝花代  0件 0円 2件 42,000円
香典  0件 0円 8件 80,000円
供花代  4件 46,750円 43件 481,750円
見舞  0件 0円 0件 0円
会費  2件 16,000円 20件 164,500円
9件 152,750円 105件 1,148,250円

執行内訳(23年1月分)】( PDFファイル ,43KB)

平成22年12月分

項目 当月分 今年度累計(12月分まで)
件数 金額 件数 金額
祝金  1件 10,000円 29件 290,000円
祝花代  0件 0円 2件 42,000円
香典  0件 0円 8件 80,000円
供花代  4件 36,750円 39件 435,000円
見舞  0件 0円 0件 0円
会費  1件 7,000円 18件 148,500円
6件 53,750円 96件 995,500円

執行内訳(22年12月分)】( PDFファイル ,40KB)

平成22年11月分

項目 当月分 今年度累計(11月分まで)
件数 金額 件数 金額
祝金  3件 30,000円 28件 280,000円
祝花代  0件 0円 2件 42,000円
香典  0件 0円 8件 80,000円
供花代  2件 21,000円 35件 398,250円
見舞  0件 0円 0件 0円
会費  4件 39,000円 17件 141,500円
9件 90,000円 90件 941,750円

執行内訳(22年11月分)】( PDFファイル ,44KB)

平成22年10月分

項目 当月分 今年度累計(10月分まで)
件数 金額 件数 金額
祝金  9件 90,000円 25件 250,000円
祝花代  0件 0円 2件 42,000円
香典  0件 0円 8件 80,000円
供花代  7件 74,500円 33件 377,250円
見舞  0件 0円 0件 0円
会費  0件 0円 13件 102,500円
16件 164,500円 81件 851,750円

執行内訳(22年10月分)】( PDFファイル ,49KB)

平成22年9月分

項目 当月分 今年度累計(9月分まで)
件数 金額 件数 金額
祝金  9件 90,000円 16件 160,000円
祝花代  1件 26,250円 2件 42,000円
香典  1件 10,000円 8件 80,000円
供花代  6件 79,000円 26件 302,750円
見舞  0件 0円 0件 0円
会費  0件 0円 13件 102,500円
17件 205,250円 65件 687,250円

執行内訳(22年9月分)】( PDFファイル ,50KB)          

平成22年8月分

項目 当月分 今年度累計(8月分まで)
件数 金額 件数 金額
祝金  0件 0円 7件 70,000円
祝花代  0件 0円 1件 15,750円
香典  2件 20,000円 7件 70,000円
供花代  4件 41,500円 20件 223,750円
見舞  0件 0円 0件 0円
会費  0件 0円 13件 102,500円
6件 61,500円 48件 482,000円

執行内訳(22年8月分】( PDFファイル ,41KB)          

平成22年7月分

項目 当月分 今年度累計(7月分まで)
件数 金額 件数 金額
祝金  1件 10,000円 7件 70,000円
祝花代  1件 15,750円 1件 15,750円
香典  0件 0円 5件 50,000円
供花代  2件 26,250円 16件 182,250円
見舞  0件 0円 0件 0円
会費  1件 10,000円 13件 102,500円
5件 62,000円 42件 420,500円

執行内訳(22年7月分)】( PDFファイル ,43KB)          

平成22年6月分   

項目 当月分 今年度累計(6月分まで)
件数 金額 件数 金額
祝金  1件 10,000円 6件 60,000円
祝花代  0件 0円 0件 0円
香典  2件 20,000円 5件 50,000円
供花代  4件 46,250円 14件 156,000円
見舞  0件 0円 0件 0円
会費  7件 51,500円 12件 92,500円
14件 127,750円 37件 358,500円

【執行内訳(22年6月分)】( PDFファイル ,54KB)          

   

平成22年5月分

項目 当月分 今年度累計(5月分まで)
件数 金額 件数 金額
祝金  3件 30,000円 5件 50,000円
祝花代  0件 0円 0件 0円
香典  1件 10,000円 3件 30,000円
供花代  7件 73,500円 10件 109,750円
見舞  0件 0円 0件 0円
会費  2件 14,000円 5件 41,000円
13件 127,500円 23件 230,750円

【執行内訳(22年5月分)】( PDFファイル ,49KB)          

   

平成22年4月分

項目 当月分 今年度累計(4月分まで)
件数 金額 件数 金額
祝金  2件 20,000円 2件 20,000円
祝花代  0件 0円 0件 0円
香典  2件 20,000円 2件 20,000円
供花代  3件 36,250円 3件 36,250円
見舞  0件 0円 0件 0円
会費  3件 27,000円 3件 27,000円
10件 103,250円 10件 103,250円

【執行内訳(22年4月分)】( PDFファイル ,46KB)             

年度ごとの交際費

平成23年度  平成22年度  平成21年度  平成20年度  平成19年度  平成18年度  平成17年度