知事・副知事交際費(平成23年度)
交際費の支出の透明性を高め、府民に開かれた府政を一層推進するため、知事・副知事交際費の支出状況を公表しています。
ただし、病気見舞いなど相手方のプライバシーに特段の配慮が必要な場合には、例外的に相手方の氏名を公表しないことがあります。
平成24年3月分
| 項目 | 当月分 | 今年度累計(3月分まで) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 祝金 | 8件 | 80,000円 | 34件 | 420,000円 |
| 祝花代 | 0件 | 0円 | 3件 | 52,500円 |
| 香典 | 0件 | 0円 | 1件 | 10,000円 |
| 供花代 | 5件 | 57,250円 | 54件 | 611,850円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 会費 | 2件 | 20,000円 | 26件 | 233,500円 |
| 計 | 15件 | 157,250円 | 118件 | 1,327,850円 |
平成24年2月分
| 項目 | 当月分 | 今年度累計(2月分まで) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 祝金 | 4件 | 40,000円 | 26件 | 340,000円 |
| 祝花代 | 1件 | 10,500円 | 3件 | 52,500円 |
| 香典 | 0件 | 0円 | 1件 | 10,000円 |
| 供花代 | 6件 | 68,250円 | 49件 | 554,600円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 会費 | 2件 | 20,000円 | 24件 | 213,500円 |
| 計 | 13件 | 138,750円 | 103件 | 1,170,600円 |
平成24年1月分
| 項目 | 当月分 | 今年度累計(1月分まで) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 祝金 | 5件 | 130,000円 | 22件 | 300,000円 |
| 祝花代 | 0件 | 0円 | 2件 | 42,000円 |
| 香典 | 0件 | 0円 | 1件 | 10,000円 |
| 供花代 | 9件 | 96,600円 | 43件 | 486,350円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 会費 | 3件 | 26,000円 | 22件 | 193,500円 |
| 計 | 17件 | 252,600円 | 90件 | 1,031,850円 |
平成23年12月分
| 項目 | 当月分 | 今年度累計(12月分まで) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 祝金 | 3件 | 30,000円 | 17件 | 170,000円 |
| 祝花代 | 0件 | 0円 | 2件 | 42,000円 |
| 香典 | 0件 | 0円 | 1件 | 10,000円 |
| 供花代 | 7件 | 89,250円 | 34件 | 389,750円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 会費 | 2件 | 17,000円 | 19件 | 167,500円 |
| 計 | 12件 | 136,250円 | 73件 | 779,250円 |
平成23年11月分
| 項目 | 当月分 | 今年度累計(11月分まで) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 祝金 | 1件 | 10,000円 | 14件 | 140,000円 |
| 祝花代 | 0件 | 0円 | 2件 | 42,000円 |
| 香典 | 0件 | 0円 | 1件 | 10,000円 |
| 供花代 | 2件 | 21,000円 | 27件 | 300,500円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 会費 | 6件 | 46,500円 | 17件 | 150,500円 |
| 計 | 9件 | 77,500円 | 61件 | 643,000円 |
平成23年10月分
| 項目 | 当月分 | 今年度累計(10月分まで) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 祝金 | 3件 | 30,000円 | 13件 | 130,000円 |
| 祝花代 | 0件 | 0円 | 2件 | 42,000円 |
| 香典 | 0件 | 0円 | 1件 | 10,000円 |
| 供花代 | 8件 | 88,000円 | 25件 | 279,500円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 会費 | 4件 | 50,000円 | 11件 | 104,000円 |
| 計 | 15件 | 168,000円 | 52件 | 565,500円 |
平成23年9月分
| 項目 | 当月分 | 今年度累計(9月分まで) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 祝金 | 5件 | 50,000円 | 10件 | 100,000円 |
| 祝花代 | 0件 | 0円 | 2件 | 42,000円 |
| 香典 | 0件 | 0円 | 1件 | 10,000円 |
| 供花代 | 1件 | 5,250円 | 17件 | 191,500円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 会費 | 0件 | 0円 | 7件 | 54,000円 |
| 計 | 6件 | 55,250円 | 37件 | 397,500円 |
平成23年8月分
| 項目 | 当月分 | 今年度累計(8月分まで) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 祝金 | 0件 | 0円 | 5件 | 50,000円 |
| 祝花代 | 1件 | 26,250円 | 2件 | 42,000円 |
| 香典 | 0件 | 0円 | 1件 | 10,000円 |
| 供花代 | 5件 | 51,500円 | 16件 | 186,250円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 会費 | 0件 | 0円 | 7件 | 54,000円 |
| 計 | 6件 | 77,750円 | 31件 | 342,250円 |
平成23年7月分
| 項目 | 当月分 | 今年度累計(7月分まで) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 祝金 | 0件 | 0円 | 5件 | 50,000円 |
| 祝花代 | 1件 | 15,750円 | 1件 | 15,750円 |
| 香典 | 0件 | 0円 | 1件 | 10,000円 |
| 供花代 | 3件 | 36,000円 | 11件 | 134,750円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 会費 | 3件 | 28,000円 | 7件 | 54,000円 |
| 計 | 7件 | 79,750円 | 25件 | 264,500円 |
平成23年6月分
| 項目 | 当月分 | 今年度累計(6月分まで) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 祝金 | 1件 | 10,000円 | 5件 | 50,000円 |
| 祝花代 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 香典 | 1件 | 10,000円 | 1件 | 10,000円 |
| 供花代 | 2件 | 21,500円 | 8件 | 98,750円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 会費 | 3件 | 21,000円 | 4件 | 26,000円 |
| 計 | 7件 | 62,500円 | 18件 | 184,750円 |
平成23年5月分
| 項目 | 当月分 | 今年度累計(5月分まで) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 祝金 | 4件 | 40,000円 | 4件 | 40,000円 |
| 祝花代 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 香典 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 供花代 | 3件 | 41,250円 | 6件 | 77,250円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 会費 | 1件 | 5,000円 | 1件 | 5,000円 |
| 計 | 8件 | 86,250円 | 11件 | 122,250円 |
【執行内訳(23年5月分)】( PDFファイル ,45KB)
平成23年4月分
| 項目 | 当月分 | 今年度累計(4月分まで) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 祝金 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 祝花代 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 香典 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 供花代 | 3件 | 36,000円 | 3件 | 36,000円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 会費 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 計 | 3件 | 36,000円 | 3件 | 36,000円 |
【執行内訳(23年4月分)】( PDFファイル ,36KB)
