ホーム >> 過去の感染症情報 >> pdf疾患別バックナンバー 2012年( 〜第17週)

 >2012年第18週〜第52週はこちら

2012年(平成24年)疾患別 pdf速報版

 インフルエンザ  RSウイルス感染症  咽頭結膜熱  A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
 感染性胃腸炎  水痘  手足口病  伝染性紅斑
 突発性発しん  百日咳  ヘルパンギーナ  流行性耳下腺炎
 急性出血性結膜炎  流行性角結膜炎

  

2012年(平成24年)インフルエンザ 年齢別データ pdf速報版

 第 1週( 1月 2日〜 1月 8日)  第 2週( 1月 9日〜 1月15日)  第 3週( 1月16日〜 1月22日)  第 4週( 1月23日〜 1月29日)
 第 5週( 1月30日〜 2月 5日)  第 6週( 2月 6日〜 2月12日)  第 7週( 2月13日〜 2月19日)  第 8週( 2月20日〜 2月26日)
 第 9週( 2月27日〜 3月 5日)  第10週( 3月 6日〜 3月12日)  第11週( 3月13日〜 3月19日)  第12週( 3月20日〜 3月26日)
 第13週( 3月27日〜 4月 2日)  第14週( 4月 3日〜 4月 9日)  第15週( 4月10日〜 4月16日)  第16週( 4月17日〜 4月23日)
 第17週( 4月24日〜 4月30日)


 

2012年(平成24年)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 年齢別データ pdf速報版

 第 1週( 1月 2日〜 1月 8日)  第 2週( 1月 9日〜 1月15日)  第 3週( 1月16日〜 1月22日)  第 4週( 1月23日〜 1月29日)
 第 5週( 1月30日〜 2月 5日)  第 6週( 2月 6日〜 2月12日)  第 7週( 2月13日〜 2月19日)  第 8週( 2月20日〜 2月26日)
 第 9週( 2月27日〜 3月 5日)  第10週( 3月 6日〜 3月12日)  第11週( 3月13日〜 3月19日)  第12週( 3月20日〜 3月26日)
 第13週( 3月27日〜 4月 2日)  第14週( 4月 3日〜 4月 9日)  第15週( 4月10日〜 4月16日)  第16週( 4月17日〜 4月23日)
 第17週( 4月24日〜 4月30日)

 

2012年(平成24年)RSウイルス感染症 年齢別データ pdf速報版

 第 1週( 1月 2日〜 1月 8日)  第 2週( 1月 9日〜 1月15日)  第 3週( 1月16日〜 1月22日)  第 4週( 1月23日〜 1月29日)
 第 5週( 1月30日〜 2月 5日)  第 6週( 2月 6日〜 2月12日)  第 7週( 2月13日〜 2月19日)  第 8週( 2月20日〜 2月26日)
 第 9週( 2月27日〜 3月 5日)  第10週( 3月 6日〜 3月12日)  第11週( 3月13日〜 3月19日)  第12週( 3月20日〜 3月26日)
 第13週( 3月27日〜 4月 2日)  第14週( 4月 3日〜 4月 9日)  第15週( 4月10日〜 4月16日)  第16週( 4月17日〜 4月23日)
 第17週( 4月24日〜 4月30日)


  

2012年(平成24年)感染性胃腸炎 年齢別データ pdf速報版

 第 1週( 1月 2日〜 1月 8日)  第 2週( 1月 9日〜 1月15日)  第 3週( 1月16日〜 1月22日)  第 4週( 1月23日〜 1月29日)
 第 5週( 1月30日〜 2月 5日)  第 6週( 2月 6日〜 2月12日)  第 7週( 2月13日〜 2月19日)  第 8週( 2月20日〜 2月26日)
 第 9週( 2月27日〜 3月 5日)  第10週( 3月 6日〜 3月12日)  第11週( 3月13日〜 3月19日)  第12週( 3月20日〜 3月26日)
 第13週( 3月27日〜 4月 2日)  第14週( 4月 3日〜 4月 9日)  第15週( 4月10日〜 4月16日)  第16週( 4月17日〜 4月23日)
 第17週( 4月24日〜 4月30日)

  

2012年(平成24年)水痘 年齢別データ pdf速報版

 第 1週( 1月 2日〜 1月 8日)  第 2週( 1月 9日〜 1月15日)  第 3週( 1月16日〜 1月22日)  第 4週( 1月23日〜 1月29日)
 第 5週( 1月30日〜 2月 5日)  第 6週( 2月 6日〜 2月12日)  第 7週( 2月13日〜 2月19日)  第 8週( 2月20日〜 2月26日)
 第 9週( 2月27日〜 3月 5日)  第10週( 3月 6日〜 3月12日)  第11週( 3月13日〜 3月19日)  第12週( 3月20日〜 3月26日)
 第13週( 3月27日〜 4月 2日)  第14週( 4月 3日〜 4月 9日)  第15週( 4月10日〜 4月16日)  第16週( 4月17日〜 4月23日)
 第17週( 4月24日〜 4月30日)


  

2012年(平成24年)手足口病 年齢別データ pdf速報版

 第 1週( 1月 2日〜 1月 8日)  第 2週( 1月 9日〜 1月15日)  第 3週( 1月16日〜 1月22日)  第 4週( 1月23日〜 1月29日)
 第 5週( 1月30日〜 2月 5日)  第 6週( 2月 6日〜 2月12日)  第 7週( 2月13日〜 2月19日)  第 8週( 2月20日〜 2月26日)
 第 9週( 2月27日〜 3月 5日)  第10週( 3月 6日〜 3月12日)  第11週( 3月13日〜 3月19日)  第12週( 3月20日〜 3月26日)
 第13週( 3月27日〜 4月 2日)  第14週( 4月 3日〜 4月 9日)  第15週( 4月10日〜 4月16日)  第16週( 4月17日〜 4月23日)
 第17週( 4月24日〜 4月30日)

  

2012年(平成24年)流行性耳下腺炎 年齢別データ pdf速報版

 第 1週( 1月 2日〜 1月 8日)  第 2週( 1月 9日〜 1月15日)  第 3週( 1月16日〜 1月22日)  第 4週( 1月23日〜 1月29日)
 第 5週( 1月30日〜 2月 5日)  第 6週( 2月 6日〜 2月12日)  第 7週( 2月13日〜 2月19日)  第 8週( 2月20日〜 2月26日)
 第 9週( 2月27日〜 3月 5日)  第10週( 3月 6日〜 3月12日)  第11週( 3月13日〜 3月19日)  第12週( 3月20日〜 3月26日)
 第13週( 3月27日〜 4月 2日)  第14週( 4月 3日〜 4月 9日)  第15週( 4月10日〜 4月16日)  第16週( 4月17日〜 4月23日)
 第17週( 4月24日〜 4月30日)