ホーム >> 過去の感染症情報 >> 速報版バックナンバー 2013年

  

2013年(平成25年)html版

 第 1週(12月31日〜 1月 6日)  第 2週( 1月 7日〜 1月13日)  第 3週( 1月14日〜 1月20日)  第 4週( 1月21日〜 1月27日)
 第 5週( 1月28日〜 2月 3日)  第 6週( 2月 4日〜 2月10日)  第 7週( 2月11日〜 2月17日)  第 8週( 2月18日〜 2月24日)
 第 9週( 2月25日〜 3月 3日)  第10週( 3月 4日〜 3月10日)  第11週( 3月11日〜 3月17日)  第12週( 3月18日〜 3月24日)
 第13週( 3月25日〜 3月31日)  第14週( 4月 1日〜 4月 7日)  第15週( 4月 8日〜 4月14日)  第16週( 4月15日〜 4月21日)
 第17週( 4月22日〜 4月28日)  第18週( 4月29日〜 5月 5日)  第19週( 5月 6日〜 5月12日)  第20週( 5月13日〜 5月19日)
 第21週( 5月20日〜 5月26日)  第22週( 5月27日〜 6月 2日)  第23週( 6月 3日〜 6月 9日)  第24週( 6月10日〜 6月16日)
 第25週( 6月17日〜 6月23日)  第26週( 6月24日〜 6月30日)  第27週( 7月 1日〜 7月 7日)  第28週( 7月 8日〜 7月14日)
 第29週( 7月15日〜 7月21日)  第30週( 7月22日〜 7月28日)  第31週( 7月29日〜 8月 4日)  第32週( 8月 5日〜 8月11日)
 第33週( 8月12日〜 8月18日)  第34週( 8月19日〜 8月25日)  第35週( 8月26日〜 9月 1日)  第36週( 9月 2日〜 9月 8日)
 第37週( 9月 9日〜 9月15日)  第38週( 9月16日〜 9月22日)  第39週( 9月23日〜 9月29日)  第40週( 9月30日〜10月 6日)
 第41週(10月 7日〜10月13日)  第42週(10月14日〜10月20日)  第43週(10月21日〜10月27日)  第44週(10月28日〜11月 3日)
 第45週(11月 4日〜11月10日)  第46週(11月11日〜11月17日)  第47週(11月18日〜11月24日)  第48週(11月25日〜12月 1日)
 第49週(12月 2日〜12月 8日)  第50週(12月 9日〜12月15日)  第51週(12月16日〜12月22日)  第52週(12月23日〜12月29日)


  

2013年(平成25年)全数報告 pdf速報版

 第 1週(12月31日〜 1月 6日)  第 2週( 1月 7日〜 1月13日)  第 3週( 1月14日〜 1月20日)  第 4週( 1月21日〜 1月27日)
 第 5週( 1月28日〜 2月 3日)  第 6週( 2月 4日〜 2月10日)  第 7週( 2月11日〜 2月17日)  第 8週( 2月18日〜 2月24日)
 第 9週( 2月25日〜 3月 3日)  第10週( 3月 4日〜 3月10日)  第11週( 3月11日〜 3月17日)  第12週( 3月18日〜 3月24日)
 第13週( 3月25日〜 3月31日)  第14週( 4月 1日〜 4月 7日)  第15週( 4月 8日〜 4月14日)  第16週( 4月15日〜 4月21日)
 第17週( 4月22日〜 4月28日)  第18週( 4月29日〜 5月 5日)  第19週( 5月 6日〜 5月12日)  第20週( 5月13日〜 5月19日)
 第21週( 5月20日〜 5月26日)  第22週( 5月27日〜 6月 2日)  第23週( 6月 3日〜 6月 9日)  第24週( 6月10日〜 6月16日)
 第25週( 6月17日〜 6月23日)  第26週( 6月24日〜 6月30日)  第27週( 7月 1日〜 7月 7日)  第28週( 7月 8日〜 7月14日)
 第29週( 7月15日〜 7月21日)  第30週( 7月22日〜 7月28日)  第31週( 7月29日〜 8月 4日)  第32週( 8月 5日〜 8月11日)
 第33週( 8月12日〜 8月18日)  第34週( 8月19日〜 8月25日)  第35週( 8月26日〜 9月 1日)  第36週( 9月 2日〜 9月 8日)
 第37週( 9月 9日〜 9月15日)  第38週( 9月16日〜 9月22日)  第39週( 9月23日〜 9月29日)  第40週( 9月30日〜10月 6日)
 第41週(10月 7日〜10月13日)  第42週(10月14日〜10月20日)  第43週(10月21日〜10月27日)  第44週(10月28日〜11月 3日)
 第45週(11月 4日〜11月10日)  第46週(11月11日〜11月17日)  第47週(11月18日〜11月24日)  第48週(11月25日〜12月 1日)
 第49週(12月 2日〜12月 8日)  第50週(12月 9日〜12月15日)  第51週(12月16日〜12月22日)  第52週(12月23日〜12月29日)


 

2013年(平成25年)保健所別定点報告 pdf速報版

 第 1週(12月31日〜 1月 6日)  第 2週( 1月 7日〜 1月13日)  第 3週( 1月14日〜 1月20日)  第 4週( 1月21日〜 1月27日)
 第 5週( 1月28日〜 2月 3日)  第 6週( 2月 4日〜 2月10日)  第 7週( 2月11日〜 2月17日)  第 8週( 2月18日〜 2月24日)
 第 9週( 2月25日〜 3月 3日)  第10週( 3月 4日〜 3月10日)  第11週( 3月11日〜 3月17日)  第12週( 3月18日〜 3月24日)
 第13週( 3月25日〜 3月31日)  第14週( 4月 1日〜 4月 7日)  第15週( 4月 8日〜 4月14日)  第16週( 4月15日〜 4月21日)
 第17週( 4月22日〜 4月28日)  第18週( 4月29日〜 5月 5日)  第19週( 5月 6日〜 5月12日)  第20週( 5月13日〜 5月19日)
 第21週( 5月20日〜 5月26日)  第22週( 5月27日〜 6月 2日)  第23週( 6月 3日〜 6月 9日)  第24週( 6月10日〜 6月16日)
 第25週( 6月17日〜 6月23日)  第26週( 6月24日〜 6月30日)  第27週( 7月 1日〜 7月 7日)  第28週( 7月 8日〜 7月14日)
 第29週( 7月15日〜 7月21日)  第30週( 7月22日〜 7月28日)  第31週( 7月29日〜 8月 4日)  第32週( 8月 5日〜 8月11日)
 第33週( 8月12日〜 8月18日)  第34週( 8月19日〜 8月25日)  第35週( 8月26日〜 9月 1日)  第36週( 9月 2日〜 9月 8日)
 第37週( 9月 9日〜 9月15日)  第38週( 9月16日〜 9月22日)  第39週( 9月23日〜 9月29日)  第40週( 9月30日〜10月 6日)
 第41週(10月 7日〜10月13日)  第42週(10月14日〜10月20日)  第43週(10月21日〜10月27日)  第44週(10月28日〜11月 3日)
 第45週(11月 4日〜11月10日)  第46週(11月11日〜11月17日)  第47週(11月18日〜11月24日)  第48週(11月25日〜12月 1日)
 第49週(12月 2日〜12月 8日)  第50週(12月 9日〜12月15日)  第51週(12月16日〜12月22日)  第52週(12月23日〜12月29日)


 

2013年(平成25年)年齢別定点報告 pdf速報版

 第 1週(12月31日〜 1月 6日)  第 2週( 1月 7日〜 1月13日)  第 3週( 1月14日〜 1月20日)  第 4週( 1月21日〜 1月27日)
 第 5週( 1月28日〜 2月 3日)  第 6週( 2月 4日〜 2月10日)  第 7週( 2月11日〜 2月17日)  第 8週( 2月18日〜 2月24日)
 第 9週( 2月25日〜 3月 3日)  第10週( 3月 4日〜 3月10日)  第11週( 3月11日〜 3月17日)  第12週( 3月18日〜 3月24日)
 第13週( 3月25日〜 3月31日)  第14週( 4月 1日〜 4月 7日)  第15週( 4月 8日〜 4月14日)  第16週( 4月15日〜 4月21日)
 第17週( 4月22日〜 4月28日)  第18週( 4月29日〜 5月 5日)  第19週( 5月 6日〜 5月12日)  第20週( 5月13日〜 5月19日)
 第21週( 5月20日〜 5月26日)  第22週( 5月27日〜 6月 2日)  第23週( 6月 3日〜 6月 9日)  第24週( 6月10日〜 6月16日)
 第25週( 6月17日〜 6月23日)  第26週( 6月24日〜 6月30日)  第27週( 7月 1日〜 7月 7日)  第28週( 7月 8日〜 7月14日)
 第29週( 7月15日〜 7月21日)  第30週( 7月22日〜 7月28日)  第31週( 7月29日〜 8月 4日)  第32週( 8月 5日〜 8月11日)
 第33週( 8月12日〜 8月18日)  第34週( 8月19日〜 8月25日)  第35週( 8月26日〜 9月 1日)  第36週( 9月 2日〜 9月 8日)
 第37週( 9月 9日〜 9月15日)  第38週( 9月16日〜 9月22日)  第39週( 9月23日〜 9月29日)  第40週( 9月30日〜10月 6日)
 第41週(10月 7日〜10月13日)  第42週(10月14日〜10月20日)  第43週(10月21日〜10月27日)  第44週(10月28日〜11月 3日)
 第45週(11月 4日〜11月10日)  第46週(11月11日〜11月17日)  第47週(11月18日〜11月24日)  第48週(11月25日〜12月 1日)
 第49週(12月 2日〜12月 8日)  第50週(12月 9日〜12月15日)  第51週(12月16日〜12月22日)  第52週(12月23日〜12月29日)


 

2013年(平成25年)月報 pdf速報版

 2013年 1月  2013年 2月  2013年 3月  2013年 4月
 2013年 5月  2013年 6月  2013年 7月  2013年 8月
 2013年 9月  2013年10月  2013年11月  2013年12月