ホーム >> 過去の感染症情報 >> 疾患別バックナンバー 2017年

2017年(平成29年)疾患別速報版

 インフルエンザ  RSウイルス感染症  咽頭結膜熱  A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
 感染性胃腸炎  水痘  手足口病  伝染性紅斑
 突発性発しん  百日咳  ヘルパンギーナ  流行性耳下腺炎
 急性出血性結膜炎  流行性角結膜炎

  

2017年(平成29年)インフルエンザ

 第 1週  第 2週  第 3週  第 4週  第 5週  第 6週  第 7週  第 8週  第 9週  第10週
 第11週  第12週  第13週  第14週  第15週  第16週  第17週  第18週  第19週  第20週
 第21週  第22週  第23週  第24週  第25週  第26週  第27週  第28週  第29週  第30週
 第31週  第32週  第33週  第34週  第35週  第36週  第37週  第38週  第39週  第40週
 第41週  第42週  第43週  第44週  第45週  第46週  第47週  第48週  第49週  第50週
 第51週  第52週

  

2017年(平成29年)RSウイルス感染症

 第 1週  第 2週  第 3週  第 4週  第 5週  第 6週  第 7週  第 8週  第 9週  第10週
 第11週  第12週  第13週  第14週  第15週-new-  第16週  第17週  第18週  第19週  第20週
 第21週  第22週  第23週  第24週  第25週  第26週  第27週  第28週  第29週  第30週
 第31週  第32週  第33週  第34週  第35週  第36週  第37週  第38週  第39週  第40週
 第41週  第42週  第43週  第44週  第45週  第46週  第47週  第48週  第49週  第50週
 第51週  第52週


  

2017年(平成29年)咽頭結膜熱

 第 1週  第 2週  第 3週  第 4週  第 5週  第 6週  第 7週  第 8週  第 9週  第10週
 第11週  第12週  第13週  第14週  第15週  第16週  第17週  第18週  第19週  第20週
 第21週  第22週  第23週  第24週  第25週  第26週  第27週  第28週  第29週  第30週
 第31週  第32週  第33週  第34週  第35週  第36週  第37週  第38週  第39週  第40週
 第41週  第42週  第43週  第44週  第45週  第46週  第47週  第48週  第49週  第50週
 第51週  第52週

 

2017年(平成29年)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

 第 1週  第 2週  第 3週  第 4週  第 5週  第 6週  第 7週  第 8週  第 9週  第10週
 第11週  第12週  第13週  第14週  第15週  第16週  第17週  第18週  第19週  第20週
 第21週  第22週  第23週  第24週  第25週  第26週  第27週  第28週  第29週  第30週
 第31週  第32週  第33週  第34週  第35週  第36週  第37週  第38週  第39週  第40週
 第41週  第42週  第43週  第44週  第45週  第46週  第47週  第48週  第49週  第50週
 第51週  第52週


 

2017年(平成29年)感染性胃腸炎

 第 1週  第 2週  第 3週  第 4週  第 5週  第 6週  第 7週  第 8週  第 9週  第10週
 第11週  第12週  第13週  第14週  第15週  第16週  第17週  第18週  第19週  第20週
 第21週  第22週  第23週  第24週  第25週  第26週  第27週  第28週  第29週  第30週
 第31週  第32週  第33週  第34週  第35週  第36週  第37週  第38週  第39週  第40週
 第41週  第42週  第43週  第44週  第45週  第46週  第47週  第48週  第49週  第50週
 第51週  第52週

 

2017年(平成29年)水痘

 第 1週  第 2週  第 3週  第 4週  第 5週  第 6週  第 7週  第 8週  第 9週  第10週
 第11週  第12週  第13週  第14週  第15週  第16週  第17週  第18週  第19週  第20週
 第21週  第22週  第23週  第24週  第25週  第26週  第27週  第28週  第29週  第30週
 第31週  第32週  第33週  第34週  第35週  第36週  第37週  第38週  第39週  第40週
 第41週  第42週  第43週  第44週  第45週  第46週  第47週  第48週  第49週  第50週
 第51週  第52週


 

2017年(平成29年)手足口病

 第 1週  第 2週  第 3週  第 4週  第 5週  第 6週  第 7週  第 8週  第 9週  第10週
 第11週  第12週  第13週  第14週  第15週  第16週  第17週  第18週  第19週  第20週
 第21週  第22週  第23週  第24週  第25週  第26週  第27週  第28週  第29週  第30週
 第31週  第32週  第33週  第34週  第35週  第36週  第37週  第38週  第39週  第40週
 第41週  第42週  第43週  第44週  第45週  第46週  第47週  第48週  第49週  第50週
 第51週  第52週

 

2017年(平成29年)伝染性紅斑

 第 1週  第 2週  第 3週  第 4週  第 5週  第 6週  第 7週  第 8週  第 9週  第10週
 第11週  第12週  第13週  第14週  第15週  第16週  第17週  第18週  第19週  第20週
 第21週  第22週  第23週  第24週  第25週  第26週  第27週  第28週  第29週  第30週
 第31週  第32週  第33週  第34週  第35週  第36週  第37週  第38週  第39週  第40週
 第41週  第42週  第43週  第44週  第45週  第46週  第47週  第48週  第49週  第50週
 第51週  第52週


  

2017年(平成29年)突発性発しん

 第 1週  第 2週  第 3週  第 4週  第 5週  第 6週  第 7週  第 8週  第 9週  第10週
 第11週  第12週  第13週  第14週  第15週  第16週  第17週  第18週  第19週  第20週
 第21週  第22週  第23週  第24週  第25週  第26週  第27週  第28週  第29週  第30週
 第31週  第32週  第33週  第34週  第35週  第36週  第37週  第38週  第39週  第40週
 第41週  第42週  第43週  第44週  第45週  第46週  第47週  第48週  第49週  第50週
 第51週  第52週

  

2017年(平成29年)百日咳

 第 1週  第 2週  第 3週  第 4週  第 5週  第 6週  第 7週  第 8週  第 9週  第10週
 第11週  第12週  第13週  第14週  第15週  第16週  第17週  第18週  第19週  第20週
 第21週  第22週  第23週  第24週  第25週  第26週  第27週  第28週  第29週  第30週
 第31週  第32週  第33週  第34週  第35週  第36週  第37週  第38週  第39週  第40週
 第41週  第42週  第43週  第44週  第45週  第46週  第47週  第48週  第49週  第50週
 第51週  第52週


  

2017年(平成29年)ヘルパンギーナ

 第 1週  第 2週  第 3週  第 4週  第 5週  第 6週  第 7週  第 8週  第 9週  第10週
 第11週  第12週  第13週  第14週  第15週  第16週  第17週  第18週  第19週  第20週
 第21週  第22週  第23週  第24週  第25週  第26週  第27週  第28週  第29週  第30週
 第31週  第32週  第33週  第34週  第35週  第36週  第37週  第38週  第39週  第40週
 第41週  第42週  第43週  第44週  第45週  第46週  第47週  第48週  第49週  第50週
 第51週  第52週

  

2017年(平成29年)流行性耳下腺炎

 第 1週  第 2週  第 3週  第 4週  第 5週  第 6週  第 7週  第 8週  第 9週  第10週
 第11週  第12週  第13週  第14週  第15週  第16週  第17週  第18週  第19週  第20週
 第21週  第22週  第23週  第24週  第25週  第26週  第27週  第28週  第29週  第30週
 第31週  第32週  第33週  第34週  第35週  第36週  第37週  第38週  第39週  第40週
 第41週  第42週  第43週  第44週  第45週  第46週  第47週  第48週  第49週  第50週
 第51週  第52週


  

2017年(平成29年)急性出血性結膜炎

 第 1週  第 2週  第 3週  第 4週  第 5週  第 6週  第 7週  第 8週  第 9週  第10週
 第11週  第12週  第13週  第14週  第15週  第16週  第17週  第18週  第19週  第20週
 第21週  第22週  第23週  第24週  第25週  第26週  第27週  第28週  第29週  第30週
 第31週  第32週  第33週  第34週  第35週  第36週  第37週  第38週  第39週  第40週
 第41週  第42週  第43週  第44週  第45週  第46週  第47週  第48週  第49週  第50週
 第51週  第52週

  

2017年(平成29年)流行性角結膜炎

 第 1週  第 2週  第 3週  第 4週  第 5週  第 6週  第 7週  第 8週  第 9週  第10週
 第11週  第12週  第13週  第14週  第15週  第16週  第17週  第18週  第19週  第20週
 第21週  第22週  第23週  第24週  第25週  第26週  第27週  第28週  第29週  第30週
 第31週  第32週  第33週  第34週  第35週  第36週  第37週  第38週  第39週  第40週
 第41週  第42週  第43週  第44週  第45週  第46週  第47週  第48週  第49週  第50週
 第51週  第52週