
天気予報やアメダスの最新情報を提供しています。
2012年05月25日 01時00分 発表
| 地点名 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪深(cm) |
| 間人 | 19 | 0.0 | 0 | 0 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮津 | 15.8 | 0.0 | 西北西 3 | 0 | -- |
| 舞鶴 | 16 | 0.0 | 東 1 | 0 | -- |
| 福知山 | 15.1 | 0.0 | 北東 1 | 0 | -- |
| 美山 | 13.1 | 0.0 | 北東 2 | 0 | -- |
| 園部 | 14.7 | 0.0 | 西北西 1 | 0 | -- |
| 京都 | 18.5 | 0.0 | 北東 2 | 0 | -- |
| 京田辺 | 16.2 | 0.0 | 東南東 1 | 0 | -- |
| 05月24日(木曜) | |
|---|---|
| 天気 |
くもり |
| 最高気温 | -- |
| 最低気温 | -- |
| 降水確率 | 10% |
| 05月24日(木曜) | |
|---|---|
| 天気 |
くもり |
| 最高気温 | -- |
| 最低気温 | -- |
| 降水確率 | 10% |