セアカゴケグモ生息確認情報
- 平成17年10月に木津川市(旧加茂町)で確認されて以来、宇治市、向日市、京都市、城陽市、久御山町、精華町、八幡市、京田辺市、長岡京市、南山城村、井手町の府南部8市3町1村で生息が確認されています。
※ (下表に京都市は含まれていません。)
平成21年度
|
同定日 |
数 |
市町村名 |
発見地点 |
|
| 1 | 4月13日 | 成体1匹 | 京田辺市 | 京田辺市三山木口駒ケ谷 |
| 2 | 6月11日 | 成体1匹、卵のう5個 | 京田辺市 | 京田辺市三山木田中 |
| 3 | 8月14日 | 成体十数匹 | 木津川市 | 木津川市州見台1丁目 |
| 4 | 8月17日 | 成体1匹 | 京田辺市 | 京田辺市三山木柳ケ町 |
| 5 | 8月17日 | 成体1匹 | 八幡市 | 八幡市欽明台中央 |
| 6 | 8月21日 | 成体1匹 | 向日市 | 向日市向日町南山 |
| 7 | 9月4日 | 成体1匹 | 京田辺市 | 京田辺市三山木綾ケ谷 |
| 8 | 9月14日 | 成体2匹 、卵のう約10個 | 京田辺市 | 京田辺市三山木綾ケ谷 |
| 9 | 9月16日 | 成体12匹、卵のう約 40個 | 城陽市 | 城陽市中芦原 |
| 10 | 10月16日 | 成体1匹 | 京田辺市 | 京田辺市三山木高飛 |
| 11 | 10月16日 | 成体25匹、幼虫5匹、卵のう60個 | 井手町 | 井手町多賀 |
| 12 | 11月2日 | 成体2匹 | 八幡市 | 八幡市欽明台北 |
| 13 | 11月9日 | 成体1匹 | 宇治市 | 宇治市大久保町西ノ端 |
| 14 | 12月16日 | 成体6匹、卵のう約10個 | 宇治市 | 宇治市五ケ庄三番割 |
平成20年度
| 同定日 | 数 | 市町村名 | 発見地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月24日 | 成体4匹 | 京田辺市 | 京田辺市山手西 |
| 2 | 8月19日 | 成体7匹、卵のう6個 | 八幡市 | 八幡市国道1号八幡洞ケ峠交差点付近 |
| 3 | 8月20日 | 成体1匹 | 精華町 | 精華町祝園西1丁目 |
| 4 | 9月3日 | 成体3匹 | 精華町 | 精華町光台5丁目 |
| 5 | 9月5日 | 成体3匹、卵のう6個 | 精華町 | 精華町桜が丘4丁目 |
| 6 | 9月8日 | 成体3匹、卵のう数十個 | 京田辺市 | 京田辺市多々羅西平川原 |
| 7 | 9月8日 | 成体4匹 | 精華町 | 精華町精華台7丁目 |
| 8 | 9月9日 | 成体5匹 | 京田辺市 | 京田辺市山手西二丁目 |
| 9 | 9月11日 | 成体1匹 | 南山城村 | 南山城村童仙房 |
| 10 | 9月22日 | 成体9匹、卵のう12個 | 京田辺市 | 京田辺市山手西二丁目 |
| 11 | 9月24日 | 成体20匹、卵のう30個 | 京田辺市 | 京田辺市多々羅西平川原 |
| 12 | 10月6日 | 成体2匹、卵のう5個 | 京田辺市 | 京田辺市田辺針ケ池 |
| 13 | 10月6日 | 成体1匹 | 精華町 | 精華町光台6丁目 |
| 14 | 10月6日 | 成体1匹 | 精華町 | 精華町光台9丁目 |
| 15 | 10月14日 | 成体1匹 | 宇治市 | 宇治市広野町 |
| 16 | 10月16日 | 成体10匹、卵のう20個 | 京田辺市 | 京田辺市三山木田中 |
| 17 | 10月30日 | 成体約30匹、卵のう約30個 | 京田辺市 | 京田辺市田辺丸山 |
| 18 | 11月4日 | 成体1匹 | 京田辺市 | 京田辺市多々羅都谷 |
| 19 | 3月24日 | 成体7匹、卵のう7個 | 京田辺市 | 京田辺市三山木奥駒ケ谷 |
平成19年度
| 同定日 | 数 | 市町村名 | 発見地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月27日 | 成体1匹(オス) | 八幡市 | 木津川河川敷(八幡市) |
| 2 | 8月28日 | 成体1匹 | 長岡京市 | 長岡京市下海印寺 |
| 3 | 9月4日 | 成体22匹、卵のう27個 | 精華町 | 精華町光台3丁目 |
| 4 | 9月7日 | 成体65匹、卵のう20個 | 精華町 | 精華町光台3丁目 |
| 5 | 9月12日 | 成体2匹、卵のう1個 | 木津川市 | 木津川市梅美台1丁目 |
| 6 | 9月20日 | 成体8匹、卵のう2個 | 京田辺市 | JR三山木駅高架下の駐輪場、近鉄三山木駅の駐輪場 |
| 7 | 10月3日 | 成体約10匹、卵のう数十個 | 城陽市 | 城陽市寺田大谷 |
| 8 | 10月17日 | 成体約50匹、卵のう約300個 | 木津川市 | 木津川市梅美台 |
| 9 | 10月30日 | 成体27匹 | 京田辺市 | 近鉄三山木駅東付近 |
| 10 | 11月13日 | 成体1匹、卵のう4個 | 宇治市 | 宇治市広野町八軒屋谷の側溝 |
平成18年度
| 同定日 | 数 | 市町村名 | 発見地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月15日 | 成体1匹 | 木津町 | 木津町市坂久保川 |
| 2 | 9月28日 | 成体11匹、卵のう多数 | 木津町 | 木津町梅美台 |
| 3 | 10月16日 | 成体1匹 | 向日市 | 向日市上植野町 |
| 4 | 10月26 日 | 成体100匹以上(最終約400匹) | 宇治市 | 山城総合運動公園 |
| 5 | 10月27日 | 成体297匹、卵のう191個 | 城陽市 | 城陽市総合運動公園 |
| 6 | 11月21日 | 成体1匹(メス) | 久御山町 | 久御山町大字佐古小字外屋敷 |
平成17年度
| 同定日 | 数 | 市町村名 | 発見地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10月11日 | 成体等27匹、卵のう16個 | 加茂町 | JR加茂駅東地区の道路側溝 |
| 2 | 10月12日 | 成体1匹、卵のう5個 | 加茂町 | JR加茂駅再開発地域側溝 |
| 3 | 10月14日 | 幼体1匹 | 木津町 | 木津町木津川台6丁目付近 |
| 4 | 10月17日 | 成体等7匹 | 加茂町 | JR加茂駅再開発地域側溝 |
| 5 | 10月18日 | 成体1匹 | 宇治市 | 近鉄伊勢田駅東側 |
