探訪 丹後の大木・名木
| 順位 | 樹種 | 幹周(m) | 愛称 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シイ | 6.91 | 生王部神社のシイ | 網野町生野内 |
| 2 | シイ | 6.85 | 古宮のシイ | 久美浜町山内 |
| 3 | ケヤキ | 6.30 | 丹後町此代 | |
| 4 | シラカシ | 5.79 | 久美浜町竹藤 | |
| 5 | スギ | 5.44 | 峰山町大成 | |
| 6 | タブノキ | 5.38 | 久美浜町尉ヶ畑 | |
| 7 | ムクロジ | 4.96 | 大成のムクロジ | 峰山町大成 |
| 8 | エノキ | 4.78 | 地蔵さんのよのび | 網野町磯 |
| 9 | モミ | 4.43 | 峰山町大門 | |
| 10 | アカガシ | 4.30 | 久美浜町佐野 | |
| 11 | マツ | 4.07 | 丹後町袖志 | |
| 12 | クヌギ | 3.85 | 大宮町五十河 | |
| 13 | トチノキ | 3.77 | 弥栄町住山廃村跡 | |
| 14 | ホウノキ | 3.77 | 大宮町久住 | |
| 15 | ブナ | 3.65 | 内山の大ブナ | 大宮町五十河 |
| 16 | イタヤカエデ | 3.61 | 弥栄町味土野 | |
| 17 | イチョウ | 3.49 | 弥栄町外村 | |
| 18 | ニッケイ | 3.43 | 弥栄町中津 | |
| 19 | ヒノキ | 3.39 | 峰山町菅 | |
| 20 | シデ | 3.39 | 弥栄町味土野 | |
| 21 | ハリギリ | 3.25 | 峰山町西山 | |
| 22 | タラヨウ | 3.21 | 久美浜町小桑 | |
| 23 | モチノキ | 3.05 | 久美浜町本願寺 | |
| 24 | サクラ | 3.05 | 大宮町谷内 | |
| 25 | カゴノキ | 2.96 | 網野町新庄 | |
| 26 | ミズナラ | 2.95 | 弥栄町中津 | |
| 27 | コウヨウザン | 2.86 | 久美浜町関 | |
| 28 | センダン | 2.85 | 大宮町河辺 | |
| 29 | イヌブナ | 2.85 | 大宮町五十河 | |
| 30 | クスノキ | 2.71 | 網野町島津 | |
| 31 | ツガ | 2.52 | 峰山町権現山 | |
| 32 | ケンポナシ | 2.40 | 大宮町五十河 | |
| 33 | ゴヨウマツ | 2.25 | 久美浜町奥馬地 | |
| 34 | クサマキ | 2.09 | 丹後町成願寺 | |
| 35 | ツバキ | 2.09 | 峰山町大呂 | |
| 36 | イイギリ | 2.04 | 丹後町経ヶ岬 | |
| 37 | フジ | 2.01 | 峰山町鱒留 | |
| 38 | コナラ | 2.00 | 大宮町五十河 | |
| 39 | クワ | 2.00 | 大宮町内山 | |
| 40 | ヤマモモ | 1.90 | 久美浜町大向 | |
| 41 | サルスベリ | 1.89 | 峰山町長岡 | |
| 42 | ヤナギ | 1.88 | 網野町小浜 | |
| 43 | イチイ | 1.86 | 久美浜町大向 | |
| 44 | カエデ | 1.82 | 峰山城跡 | |
| 45 | サザンカ | 1.71 | 大宮町奥大野 | |
| 46 | ヒマラヤスギ | 1.68 | 大宮町口大野 | |
| 47 | メタセコイヤ | 1.68 | 大宮町善王寺 | |
| 48 | ソヨゴ | 1.61 | 弥栄町黒部 | |
| 49 | ミズキ | 1.60 | 大宮町五十河 | |
| 50 | ニシキギ | 1.56 | 大宮町口大野 | |
| 51 | ナギノキ | 1.51 | 峰山町常立寺 | |
| 52 | カラスザンショ | 1.47 | 大宮町奥大野 | |
| 53 | モクセイ | 1.40 | 大宮町延利 | |
| 54 | サカキ | 1.39 | 大宮町上常吉 | |
| 55 | ヤブニッケイ | 1.32 | 久美浜町蒲井 | |
| 56 | ヒメコマツ | 1.31 | 大宮町河辺 | |
| 57 | モッコク | 1.10 | 丹後町平 |
