府営住宅一覧
府営住宅
団地名をクリックすると団地の写真がご覧になれます。
宮津市域
| 団地名 | 所在地 | 建設年度 | エレベータ | 階数 | タイプ | 家賃の目安(円) |
| 東波路 | 波路 | 平成4年 | なし | 4階建 | 3DK | 21,600円から 47,400円 |
京丹後市域
| 団地名 | 所在地 | 建設年度 | エレベータ | 階数 | タイプ | 家賃の目安(円) |
| 口大野 | 大宮町口大野 | 平成3年 | なし | 3階建 | 3DK | 16,400円から 37,700円 |
| 角田 | 弥栄町堤 | 平成4年、5年 | なし | 3階建 | 3DK | 18,200円から 41,800円 |
| 角田団地3号棟 | 同上 | 平成16年 | あり | 3階建 | 3DK | 24,300円から 46,500円 |
| 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 2DK | 19,200円から 42,300円 |
| 長岡 | 峰山町長岡 | 平成8年、10年 | あり | 5階建 | 2DK | 17,300円から 39,300円 |
| 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 3DK | 21,800円から 49,000円 |
| 湯田 | 峰山町荒山 | 平成17年度 | あり | 4階建 | 3DK | 24,000円から 52,600円 |
| 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 2DK | 19,000円から 41,800円 |
| 網野 | 網野町網野 | 平成12年 | あり | 5階建 | 2DK | 20,900円から 46,000円 |
| 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 3LDK | 25,200円から 55,300円 |
与謝野町域
| 団地名 | 所在地 | 建設年度 | エレベータ | 階数 | タイプ | 家賃の目安(円) |
| 後野 | 与謝野町字後野 | 昭和56年 | なし | 4階建 | 2LDK | 14,800円から 32,500円 |
| 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 3DK | 14,800円から 32,500円 |
| 加悦奥 | 与謝野町字加悦奥 | 平成4年 | なし | 3階建 | 3DK | 18,700円から 41,100円 |
| 明石 | 与謝野町字明石 | 平成16年 | あり | 5階建 | 2DK | 18,900円から 41,500円 |
| 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 3DK | 23,900円から 52,600円 |
| 石田 | 与謝野町字弓木 | 平成4年、5年、8年 | なし | 3階建 | 3DK | 18,100円から 43,600円 |
| 天神山 | 与謝野町字岩滝 | 平成12年、14年 | あり | 4階建 | 2DK | 19,700円から 43,700円 |
| 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 3LDK | 25,000円から 55,400円 |
| 弓木 | 与謝野町字弓木 | 昭和57年 | なし | 4階建 | 3DK | 14,900円から 32,700円 |
| 立町 | 与謝野町字岩滝 | 昭和62年 | なし | 3階建 | 3DK | 16,800円から 37,800円 |
| 同上 | 同上 | 昭和63年 | 同上 | 同上 | 同上 | 17,800円から 39,100円 |
| 幾地 | 与謝野町字幾地 | 平成元年、2年 | なし | 3階建 | 3DK | 15,700円から 36,500円 |
| 四辻 | 与謝野町字四辻 | 平成6年、10年 | なし | 3階建 | 3LDK | 20,000円から 48,100円 |
特公賃(とっこうちん)住宅
とっこうちん住宅(特定公共賃貸府営住宅)とは、中堅勤労者世帯層のファミリー世帯向けの住宅のことをいい、公営住宅に併設して設けられています。
| 区域 | 団地名 | 所在地 | 建設年度 | エレベータ | 階数 | タイプ | 家賃の目安(円) |
| 与謝野町 | 天神山 | 与謝野町字岩滝 | 平成14年 | あり | 4階建 | 3LDK | 43,100円から64,200円 |
| 京丹後市 | 網野 | 網野町網野 | 平成12年 | あり | 5階建 | 3LDK | 53,300円から71,100円 |
お問い合わせ先
丹後土木事務所 建築住宅室 ダイヤルイン電話 0772-22-2703
