耳鼻咽喉科
耳鼻咽喉科は、2名の日本耳鼻咽喉科学会認定専門医による診療を行っています。
外来は、平日午前中、火曜・水曜・木曜は医師2名、月曜・金曜は医師1名で診察しています。
手術は、日帰りから、入院が必要な手術まで様々な手術を行ないます。日帰り手術に関しては、慢性副鼻腔炎(軽症)、アレルギー性鼻炎に対する内視鏡下手術(レーザー焼灼、粘膜下下鼻甲介骨切除など)、慢性中耳炎(軽症、鼓膜小穿孔症例)に対する鼓膜接着法などを行います。特に耳に関しては、慢性中耳炎・真珠腫(鼓室形成術)のみならず、顔面神経麻痺(顔面神経減荷術)、外リンパ瘻(内耳窓閉鎖術)に対する治療も積極的に行います。
高度難聴の方には、月二回の補聴器外来(予約制)を設け、補聴器についての相談も受けています。
耳、鼻、のどでお困りのこと、気になることがありましたら、一度、耳鼻咽喉科でご相談下さい。
クリニカルインディケーター(平成20年10月31日更新)
| 慢性扁桃炎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 症例数 | 平均年齢 | 平均在院日数 | 手術合併症率(%) | 再入院率(%) | 死亡率(%) |
| 14 | 9 | 19.2 | 14.3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 20 | 18.3 | 14.5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 19.8 | 13.6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 11 | 22.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 11 | 20.6 | 10.3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 4 | 25.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 |
| 滲出性中耳炎(小児) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 症例数 | 平均年齢 | 平均在院日数 | 手術合併症率(%) | 再入院率(%) | 死亡率(%) |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 10 | 5.2 | 7.8 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 13 | 5.8 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 19 | 5.3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 10 | 5.7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 6 | 5.3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
| 慢性副鼻腔炎、鼻中隔彎曲症 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 症例数 | 平均年齢 | 平均在院日数 | 手術合併症率(%) | 再入院率(%) | 死亡率(%) |
| 14 | 37 | 46 | 14.3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 43 | 41.7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 38 | 48.8 | 13.6 | 2.6 | 0 | 0 |
| 17 | 32 | 53.7 | 10.6 | 3.1 | 0 | 0 |
| 18 | 24 | 50.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 21 | 46.2 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲状腺良性腫瘍 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 症例数 | 平均年齢 | 平均在院日数 | 手術合併症率(%) | 再入院率(%) | 死亡率(%) |
| 14 | 11 | 53 | 17.8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 69.7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 5 | 50 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 8 | 50.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | - | - | - | - | - |
| 19 | 2 | 37.5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲状腺悪性腫瘍 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 症例数 | 平均年齢 | 平均在院日数 | 手術合併症率(%) | 再入院率(%) | 死亡率(%) |
| 14 | 5 | 59.8 | 24.6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 6 | 60.8 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 55.5 | 18.7 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 6 | 76 | 23 | 33.3 | 0 | 0 |
| 18 | 8 | 60.4 | 11.4 | 12.5 | 0 | 0 |
| 19 | 10 | 59.8 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 0 |
| 耳下腺腫瘍 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 症例数 | 平均年齢 | 平均在院日数 | 手術合併症率(%) | 再入院率(%) | 死亡率(%) |
| 19 | 5 | 50.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 |
