脳神経外科
「平成21年3月27日より脳神経外科の診療を休止しておりましたが、平成21年7月14日より外来診療を再開しました。」
クリニカルインディケーター
| 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||||||||
| a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | |
| 年間手術症例数 | 126 | 13 | 4 | 99 | 9 | 5 | 66 | 5 | 2 | 67 | 10 | 1 |
| (うち、主なものとして) | ||||||||||||
| くも膜下出血、脳動脈瘤手術 | 11 | 2 | 1 | 19 | 2 | 3 | 11 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 脳内出血手術(開頭術) | 11 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 頭部外傷(開頭術) | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 頭部外傷(穿頭術) | 28 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 |
| 脳腫瘍手術 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 脳梗塞血栓溶解手術(血管内手術) | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
<表の見方 a : 総数、b : 術死数、c : 在院死数>
術死 : 術後30日以内の死亡
