ページの先頭です

本文へ | このサイトのメニューへ

文字の大きさ : 大きくする | 元に戻す  背景色を選ぶ : | | | ふりがなをつけるふりがなをはずす | ご利用案内

文字の大きさ、背景色を変更する機能は、スタイルシートが無効なため使用できません。

発注機関別、府内・府外業者別平均落札率

  京都府が競争入札方式により発注した全ての建設工事について、入札方式別に、発注機関別、府内・府外業者別の平均落札率を年3回に分けて掲載します。(更新日 平成24年2月2日)   

平成15年度 4~7月( PDFファイル ,13KB)  8~11月( PDFファイル ,13KB)  12~3月( PDFファイル ,14KB)  全体( PDFファイル ,16KB) 
平成16年度 4~7月( PDFファイル ,13KB) 8~11月( PDFファイル ,13KB)  12~3月( PDFファイル ,20KB)  全体( PDFファイル ,20KB) 
平成17年度 4~7月( PDFファイル ,14KB)  8~11月( PDFファイル ,16KB)  12~3月( PDFファイル ,16KB)  全体( PDFファイル ,18KB) 
平成18年度 4~7月( PDFファイル ,15KB)  8~11月( PDFファイル ,17KB) 12~3月( PDFファイル ,14KB)  全体( PDFファイル ,19KB) 
平成19年度 4~7月( PDFファイル ,11KB)  8~11月( PDFファイル ,14KB)  12~3月( PDFファイル ,12KB)  全体( PDFファイル ,19KB) 
平成20年度 4~7月( PDFファイル ,11KB)   8~11月( PDFファイル ,12KB)  12~3月( PDFファイル ,15KB)  全体( PDFファイル ,17KB)
平成21年度 4~7月( PDFファイル ,11KB)  8~11月( PDFファイル ,12KB) 12~3月( PDFファイル ,58KB)  全体( PDFファイル ,61KB)
平成22年度 4~7月( PDFファイル ,10KB)  8~11月( PDFファイル ,14KB)  12~3月( PDFファイル ,13KB)  全体( PDFファイル ,16KB)
平成23年度 4~7月( PDFファイル ,10KB)  8~11月( PDFファイル ,12KB)    

  平均落札率は、単純平均落札率で算出しています。この単純平均落札率とは、工事1件ごとの落札率(予定価格に対する落札金額の割合)を合計し、これを入札件数で除したものです。

  なお、次回は、平成24年6月に、平成23年12月1日から平成24年3月31日までに契約した建設工事を対象とした平均落札率を掲載する予定です。 

  また、入札結果等については、京都府HP及び各発注機関において閲覧方式により公表しています。 

京都府総務部入札課
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入
電話 075-414-5442
FAX 075-414-5450
E-mail nyusatu@pref.kyoto.lg.jp