○京都府府営住宅条例に基づく駐車場の使用料の額
平成26年5月27日
京都府告示第320号
京都府府営住宅条例(昭和42年京都府条例第10号)第44条の4第2項に規定する駐車場の使用料の額を次のとおり定め、平成26年5月28日から施行する。
なお、京都府府営住宅条例に基づく駐車場の使用料の額を定めた告示(平成19年京都府告示第212号)は、平成26年5月27日限り廃止する。
| 駐車場設置団地名 | 駐車場使用料の額(月額) | 
| 田中関田団地 | 12,000円 | 
| 山科東野団地 | 6,120円 | 
| 山科大宅団地 | 6,120円 | 
| 常盤団地 | 8,160円 | 
| 深草団地 | 9,180円 | 
| 桃山日向団地 | 7,650円 | 
| 小栗栖西団地 | 6,120円 | 
| 北後藤団地 | 6,630円 | 
| 羽束師団地 | 6,120円 | 
| 広峯団地 | 4,080円 | 
| 矢見所団地 | 3,570円 | 
| 小松が丘団地 | 3,570円 | 
| 小谷が丘団地 | 3,570円 | 
| 中村団地 | 3,570円 | 
| 泉源寺団地 | 3,570円 | 
| 行永団地 | 3,570円 | 
| 芥子谷団地 | 3,600円 | 
| 白鳥団地 | 3,570円 | 
| 伊佐津団地 | 3,570円 | 
| 上野団地 | 3,570円 | 
| 綾部西町団地 | 3,570円 | 
| 井倉新町団地 | 3,570円 | 
| 砂田団地 | 6,120円 | 
| 西大久保団地 | 6,120円 | 
| 槇島大川原団地 | 7,140円 | 
| 百合が丘団地 | 3,060円 | 
| 東波路団地 | 3,060円 | 
| 下矢田団地 | 3,570円 | 
| 穴川団地 | 3,570円 | 
| 上植野団地 | 7,140円 | 
| 上津屋団地 | 4,590円 | 
| 一休が丘団地 | 4,080円 | 
| 興戸団地 | 4,080円 | 
| 湯田団地 | 3,060円 | 
| 長岡団地 | 3,060円 | 
| 口大野団地 | 3,060円 | 
| 網野団地 | 3,060円 | 
| 角田団地 | 3,060円 | 
| 向河原団地 | 4,080円 | 
| 北代団地 | 3,570円 | 
| 円明寺団地 | 6,630円 | 
| 明石団地 | 3,060円 | 
| 加悦奥団地 | 3,060円 | 
| 石田団地 | 3,060円 | 
| 弓木団地 | 3,060円 | 
| 天神山団地 | 3,060円 | 
| 立町団地 | 3,060円 | 
| 幾地団地 | 3,060円 | 
| 四辻★団地 | 3,060円 | 
改正文(平成27年告示第98号)抄
平成27年3月1日から施行する。
改正文(平成31年告示第38号)抄
平成31年1月25日から施行する。
改正文(令和元年告示第214号)抄
令和元年11月1日から施行する。
改正文(令和元年告示第215号)抄
令和元年11月1日から施行する。
改正文(令和3年告示第114号)抄
令和3年4月1日から施行する。