ここから本文です。
スーパーシティ構想アイデア等公募に係る提案内容について、有識者等により構成される選定委員会で評価した結果、以下のとおり決定し、今後進めるスーパーシティ構想の具体化に向けて協力いただく事業者として登録することとなりましたので、お知らせいたします。
| No. | データ連携基盤整備事業 |
連携機関 |
| 1 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(京都支店) | |
| 先端的サービスを実施する事業(50音順) | 連携機関 (検討中も含む) |
|
| 2 | 旭化成株式会社 | 他2機関 |
| 3 | 株式会社アドインテ | |
| 4 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社 | 他5機関 |
| 5 | 株式会社Andeco | 他1機関 |
| 6 | 合同会社EasyDialog | |
| 7 | WILLER株式会社 | 他2機関 |
| 8 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 | 他2機関 |
| 9 | 株式会社エルテス | 他8機関 |
| 10 | 株式会社エンビジョン | |
| 11 | 合同会社Omni Creation | 他2機関 |
| 12 | オムロンソーシアルソリューションズ株式会社 | 他2機関 |
| 13 | 株式会社ORANGE kitchen | |
| 14 | 一般社団法人海外日本人研究者ネットワーク(UJA)/京都府立医科大学 | 他7機関 |
| 15 | 株式会社学研ココファンホールディングス | 他2機関 |
| 16 | 株式会社ゲート・オブ・メトロポリス | 他8機関 |
| 17 | KPMGコンサルティング株式会社 | 他13機関 |
| 18 | 株式会社コトネットエンジニアリング | 他1機関 |
| 19 | 株式会社ジェイアール東日本企画 関西支社 | 他1機関 |
| 20 | シスコシステムズ合同会社 | 他1機関 |
| 21 | シルタス株式会社 | 他3機関 |
| 22 | シンク・アンド・アクト株式会社 | 他2機関 |
| 23 | 株式会社ShinSei | 他1機関 |
| 24 | 株式会社スイッチスマイル | 他5機関 |
| 25 | 株式会社SCREEN ICT ソフトウエア | |
| 26 | 株式会社スプレッド | |
| 27 | 株式会社スマート ドライブ | |
| 28 | 株式会社星座 | |
| 29 | 星和電機株式会社 | |
| 30 | 株式会社ゼロ・サム | 他3機関 |
| 31 | 綜合警備保障株式会社 京都支社 | |
| 32 | ソフトバンク株式会社 | |
| 33 | 損害保険ジャパン株式会社 | 他1機関 |
| 34 | ダッソー・システムズ株式会社 | |
| 35 | ダブルフロンティア株式会社 | 他2機関 |
| 36 | ためま株式会社 | |
| 37 | 株式会社T-ICU | 他5機関 |
| 38 | 株式会社dTosh | 他1機関 |
| 39 | 株式会社なごみテクノロジー | |
| 40 | 特定非営利活動法人 日本医療ネットワーク協会 | 他3機関 |
| 41 | 日本テレネット株式会社 | 他1機関 |
| 42 | 日本電気株式会社 | 他1機関 |
| 43 | 一般社団法人 日本老年学的評価研究機構(JAGES機構) | |
| 44 | パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 関西社 | |
| 45 | 株式会社フィリップス・ジャパン | 他1機関 |
| 46 | フェリカポケットマーケティング株式会社 | |
| 47 | 株式会社PREVENT | |
| 48 | Flora株式会社 | 他1機関 |
| 49 | 株式会社マリ | |
| 50 | ミツフジ株式会社 | 他10機関 |
| 51 | メトロウェザー株式会社 | 他2機関 |
| 52 | 株式会社Modelor | |
| 53 | 一般社団法人 ライフデータイニシアティブ | 他3機関 |
| 54 | 楽天株式会社 | |
| 55 | 株式会社リーバー | |
| 56 | 株式会社Review | 他1機関 |
| 57 | 株式会社 Y4.com | 他3機関 |
| 58 | 株式会社ワコール |
お問い合わせ