平成17年度 道路交通センサス調査結果
平成17年度に実施した道路交通情勢調査(道路交通センサス)のうち、京都府域の集計結果を掲載します。
1 一般交通量調査の概要
2 調査票各事項の解説
3 京都府交通量調査票
| 1. | 一般国道 | (PDFファイル、1,061KB)、( Excelファイル ,136KB) |
| 2. | 主要地方道 | (PDFファイル、1,284KB)、( Excelファイル ,162KB) |
| 3. | 一般府道 | (PDFファイル、1,722KB)、( Excelファイル ,223KB) |
| 4. | 高速自動車国道 | (PDFファイル、138KB)、( Excelファイル ,35KB) |
4 京都市交通量調査票
| 1. | 一般国道 | (PDFファイル、446KB)、( Excelファイル ,69KB) |
| 2. | 主要地方道(府) | (PDFファイル、599KB)、( Excelファイル ,81KB) |
| 3. | 主要地方道(市道) | (PDFファイル、302KB)、( Excelファイル ,52KB) |
| 4. | 一般府道 | (PDFファイル、782KB)、( Excelファイル ,115KB) |
| 5. | 一般市道 | (PDFファイル、482KB)、( Excelファイル ,70KB) |
| 6. | 高速自動車国道 | (PDFファイル、131KB)、( Excelファイル ,28KB) |
5 京都府道路状況総括票
| 1. | 一般国道 | (PDFファイル、1,174KB) |
| 2. | 主要地方道 | (PDFファイル、1,425KB) |
| 3. | 一般府道 | (PDFファイル、1,936KB) |
| 4. | 高速自動車国道 | (PDFファイル、151KB) |
6 京都市道路状況総括票
| 1. | 一般国道 | (PDFファイル、477KB) |
| 2. | 主要地方道(府) | (PDFファイル、654KB) |
| 3. | 主要地方道(市道) | (PDFファイル、330KB) |
| 4. | 一般府道 | (PDFファイル、865KB) |
| 5. | 一般市道 | (PDFファイル、524KB) |
| 6. | 高速自動車国道 | (PDFファイル、145KB) |
7 交通量図
一般国道・主要地方道一般府道 |
|
|
|
PDFファイルの閲覧には、Adobe Systems社の無償のソフトウェア「Adobe Reader®」または「Adobe AcrobatReader®」が必要です。お持ちでない方は、Adobe Reader ダウンロードページまたは雑誌の付録CD-ROMなどから入手して下さい。 |
