常任委員会
| 名称 | 定数 | 所管事項 |
|---|---|---|
| 総務・環境常任委員会 | 10人 | ・総務部の所管及びそれに関連する事項 ・知事直轄組織の所管及びそれに関連する事項 ・政策企画部の所管及びそれに関連する事項 ・文化環境部の所管(環境の保全及び創出に関する事項並びに上下水道その他水循環に関する事項に限る。)及びそれに関連する事項 ・他の常任委員会の所管に属しない事項 |
| 府民生活・厚生常任委員会 | 10人 | ・府民生活部の所管及びそれに関連する事項 ・健康福祉部の所管及びそれに関連する事項 |
| 文教常任委員会 | 10人 | ・文化環境部の所管(環境の保全及び創出に関する事項並びに上下水道その他水循環に関する事項を除く。)及びそれに関連する事項 ・府教育委員会の所管及びそれに関連する事項 |
| 農商工労働常任委員会 | 10人 | ・商工労働観光部の所管及びそれに関連する事項 ・農林水産部の所管及びそれに関連する事項 |
| 建設交通常任委員会 | 10人 | ・建設交通部の所管及びそれに関連する事項 |
| 警察常任委員会 | 10人 | ・府公安委員会の所管及びそれに関連する事項 |
委員名簿
(平成23年5月27日現在)
| 委員会名 (定数) |
委員名(会派名) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総務・環境 (10人) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 府民生活・厚生 (10人) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 文教 (10人) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 農商工労働 (10人) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 建設交通 (10人) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 警察 (10人) |
|
委員長
副委員長
