ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経済悪化による解雇等で民間住宅の退去を余儀なくされる方々の住戸確保を図るため、府営住宅を提供することとしました。
20戸(住戸一覧参照)
入居に当たっては8に掲げる資料による審査を行います。
令和2年4月30日(木曜日)から随時募集(先着順・空き住戸がなくなり次第募集終了)
まずは、お電話でお問い合わせください。
入居審査終了後随時
住戸ごとに異なる(住戸一覧参照)
※共益費、水光熱費も入居者の負担となります。
1年以内(最大1年延長可)
府営住宅には、電灯・ガスコンロ・布団・エアコン等生活に必要な設備はありませんのでご了承ください。
また、府営住宅では入居者で構成される自治会が組織され、防災活動や清掃活動が行われておりますので、
入居の際には自治会活動への積極的な参加をお願いします。
| 地域 | 団地名 | 所在地 | 月額使用料 | 間取り | 階層 | EV | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都地域 | 小栗栖西 | 京都市 (伏見区) | 16,900円 | 3DK | 3階 | 無 | 
| 16,900円 | 3DK | 4階 | 無 | |||
| 29,100円 | 5DK | 5階 | 無 | |||
| 北後藤 | 京都市 (伏見区) | 23,300円 | 3DK | 4階 | 無 | |
| 23,300円 | 3DK | 3階 | 無 | |||
| 乙訓・南丹地域 | 洛西西境谷 | 京都市 (西京区) | 25,300円 | 3DK | 5階 | 無 | 
| 洛西竹の里 | 京都市 (西京区) | 25,400円 | 3DK | 1階 | 無 | |
| 23,700円 | 3DK | 5階 | 無 | |||
| 穴川 | 亀岡市 | 25,500円 | 3LDK | 4階 | 無 | |
| 24,600円 | 3LDK | 2階 | 無 | |||
| 山城地域 | 西大久保 | 宇治市 | 13,600円 | 3DK | 5階 | 無 | 
| 14,600円 | 2DK | 5階 | 有 | |||
| 14,600円 | 3DK | 5階 | 有 | |||
| 13,000円 | 3DK | 4階 | 無 | |||
| 14,300円 | 3DK | 5階 | 無 | |||
| 中丹・丹後地域 | 上野 | 綾部市 | 22,100円 | 3DK | 3階 | 無 | 
| 常 | 舞鶴市 | 22,700円 | 2DK | 1階 | 有 | |
| 22,700円 | 2DK | 5階 | 有 | |||
| 市場 | 舞鶴市 | 20,000円 | 3DK | 1階 | 無 | |
| 行永 | 舞鶴市 | 22,000円 | 3DK | 2階 | 無 | 
※記載内容は、変動する場合があります。
| 所管地域 | 申込先 | 電話番号 | 住所 | 
|---|---|---|---|
| 京都地域 | 京都府営住宅管理センター | 075-354-1090 | 〒600-8108 | 
| 乙訓・南丹地域 | 乙訓・南丹府営住宅管理センター | 075-382-1091 | 〒615-8074 京都市西京区桂南巽町128番地 ヴァン・クレール3階 | 
| 山城地域 | 山城府営住宅管理センター | 0774-62-3507 | 〒610-0334 | 
| 中丹・丹後地域 | 中丹・丹後府営住宅管理センター | 0773-42-1021 | 〒623-0053 | 
府営住宅に入居中の方で、解雇等により収入がなくなりやむを得ず家賃が払えない方に対しては、家賃の減免が適用できる場合があります。
お住まいの団地を管理する各府営住宅管理センターまでご相談ください。
お問い合わせ