ここから本文です。
年間総収入金額を以下の基準表に当てはめて入居可能な住宅区分を判断してください。
| 住宅区分 | 世帯区分 | 同居親族及び扶養親族(申込者を除く) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | |||
| 公営住宅 | 一般世帯 | 0~2,967,999 | 0~3,511,999 | 0~3,995,999 | 0~4,471,999 | 0~4,947,999 | 0~5,423,999 | |
| 収入基準が緩和される世帯 | 0~3,887,999 | 0~4,363,999 | 0~4,835,999 | 0~5,311,999 | 0~5,787,999 | 0~6,263,999 | ||
| 特別賃貸府営住宅 | 0~5,371,999 | 0~5,847,999 | 0~6,323,999 | 0~6,773,334 | 0~7,195,556 | 0~7,617,778 | ||
| とっこうちん住宅 | 所得金額の最も高い方が40歳未満 | なし | 3,184,999~8,251,999 | 3,712,999~8,671,999 | 4,188,999~9,093,999 | 4,664,999~9,515,999 | 5,136,999~9,939,999 | |
| 所得金額の最も高い方が40歳以上 | なし | 3,511,999~8,251,999 | 3,995,999~8,671,999 | 4,471,999~9,093,999 | 4,947,999~9,515,999 | 5,423,999~9,939,999 | ||
お問い合わせ