京都府知事・市町村長・議会議員任期満了日一覧 [各種選挙のお知らせ ]
(平成24年1月1日現在)
| 区分 | 知事又は市町村長 | 議会議員 | ||||||
| 府・市町村名 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 |
| 京都府 | 4月15日 | 4月29日 | ||||||
| 京都市 | 2月24日 | 4月29日 | ||||||
| 福知山市 | 6月19日 | 4月30日 | ||||||
| 舞鶴市 | 2月17日 | 12月4日 | ||||||
| 綾部市 | 1月31日 | 8月31日 | ||||||
| 宇治市 | 12月18日 | 4月29日 | ||||||
| 宮津市 | 7月1日 | 7月9日 | ||||||
| 亀岡市 | 11月8日 | 2月4日 | ||||||
| 城陽市 | 9月24日 | 5月2日 | ||||||
| 向日市 | 4月29日 | 8月9日 | ||||||
| 長岡京市 | 1月17日 | 10月14日 | ||||||
| 八幡市 | 2月26日 | 4月29日 | ||||||
| 京田辺市 | 4月29日 | 4月29日 | ||||||
| 京丹後市 | 5月15日 | 5月15日 | ||||||
| 南丹市 | 4月29日 | 2月18日 | ||||||
| 木津川市 | 4月23日 | 4月23日 | ||||||
| 乙訓郡大山崎町 | 12月4日 | 10月23日 | ||||||
| 久世郡久御山町 | 8月27日 | 4月29日 | ||||||
| 綴喜郡井手町 | 8月26日 | 4月28日 | ||||||
| 宇治田原町 | 2月8日 | 11月14日 | ||||||
| 相楽郡笠置町 | 3月31日 | 10月31日 | ||||||
| 和束町 | 4月21日 | 4月29日 | ||||||
| 精華町 | 10月23日 | 5月19日 | ||||||
| 南山城村 | 6月28日 | 3月31日 | ||||||
| 船井郡京丹波町 | 11月19日 | 11月19日 | ||||||
| 与謝郡伊根町 | 11月24日 | 11月30日 | ||||||
| 与謝野町 | 4月15日 | 4月15日 | ||||||
