ここから本文です。
令和7年9月から11月にかけて、全国一斉に道路の利用実態を把握するため、全国道路・街路交通情勢調査を実施しています。この調査は昭和3年以来、約100年に渡り、概ね5年ごとに実施しており、調査結果は将来の道路づくりに役立っています。
道路の交通量を計測します。京都府管理道路では、11月6日(木)(予備日:11月11日(火))に実施予定です。今回調査から、省人化のためビデオカメラ映像を用いた交通量調査を実施予定です。通行の支障にならないよう、道路の路肩部に計測のための仮設カメラを設置しますが、ご理解をお願いします。
一般交通量調査についてのお問い合わせは、以下の担当事務所へお電話いただきますようお願いします。
担当事務所 | 管轄市町村 | 電話番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙訓土木事務所 | 向日市、長岡京市、大山崎町 | 075-931-2155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山城北土木事務所 | 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、 久御山町、井手町、宇治田原町 |
0774-62-0047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山城南土木事務所 | 木津川市、笠置町、和束町、精華町、 南山城村 |
0774-72-1151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南丹土木事務所 | 亀岡市、南丹市、京丹波町 | 0771-62-0025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中丹東土木事務所 | 舞鶴市、綾部市 | 0773-42-1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中丹西土木事務所 | 福知山市 | 0773-22-5115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹後土木事務所 | 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 | 0772-22-3244 |
自動車を利用する際の出発地・目的地等の利用実態を調査します。国土交通省から調査票が届いた方は調査へのご協力をお願いします。
なお、無作為に抽出した結果、調査対象として選ばれた方のみに調査票を送付させていただきます。全ての方に調査票が届く訳ではありませんのでご了承ください。
自動車起終点調査についての詳しい情報はこちら→https://car-od2025.mlit.go.jp/(外部リンク)【国土交通省】
お問い合わせ