ここから本文です。
京都市伏見区日野地区、北醍醐地区、醍醐地区では、69箇所指定されています。
(宇治市木幡地区にまたがる箇所及び宇治市西笠取地区にまたがる箇所を含む)
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
(注※)指定した区域等を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
---|---|---|---|---|
1 | 日野2(あ401)(PDF:2,957KB) | 土石流 | 平成25年12月24日 | 警戒区域 |
2 | 日野3(あ402)(PDF:968KB) | 土石流 | 平成25年12月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
3 | 日野4(あ403)(PDF:2,323KB) | 土石流 | 平成25年12月24日 | 警戒区域 |
4 | 日野5(あ404)(PDF:510KB) | 土石流 | 平成25年12月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
5 | 日野6(あ405)(PDF:539KB) | 土石流 | 平成25年12月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
6 | 日野A(あ469-1)(PDF:997KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年12月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
7 | 日野B(あ469-2)(PDF:2,327KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年12月24日 | 警戒区域 |
8 | 日野C(あ470)(PDF:2,310KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年12月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
9 | 日野D(あ471)(PDF:2,274KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年12月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
10 | 日野E(あ472)(PDF:2,242KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年12月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
11 | 醍醐J(あ460-2)(PDF:2,204KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年12月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
12 | 北醍醐1(あ376)(PDF:528KB) | 土石流 | 平成25年12月24日 | 警戒区域 |
13 | 醍醐2(あ378)(PDF:535KB) | 土石流 | 平成25年12月24日 | 警戒区域 |
14 | 醍醐4(あ380)(PDF:554KB) | 土石流 | 平成25年12月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
15 | 北醍醐A(あ449)(PDF:954KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年12月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
16 | 北醍醐B(あ450)(PDF:671KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年12月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
17 | 北醍醐C(あ451-1)(PDF:1,130KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年12月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
18 | 北醍醐D(あ451-2)(PDF:1,105KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年12月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
19 | 醍醐B(あ455)(PDF:2,388KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年12月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
20 | 醍醐1(あ377)(PDF:529KB) | 土石流 | 平成25年12月24日 | 警戒区域 |
21 | 醍醐3(あ379)(PDF:528KB) | 土石流 | 平成25年12月24日 | 警戒区域 |
22 | 醍醐M(あ454)(PDF:2,434KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年12月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
23 | 醍醐5(あ381)(PDF:583KB) | 土石流 | 平成26年2月28日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
24 | 醍醐6(あ382)(PDF:491KB) | 土石流 | 平成26年2月28日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
25 | 醍醐7(あ383)(PDF:479KB) | 土石流 | 平成26年2月28日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
26 | 醍醐8(あ384)(PDF:550KB) | 土石流 | 平成26年2月28日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
27 | 醍醐9(あ385)(PDF:530KB) | 土石流 | 平成26年2月28日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
28 | 醍醐10(あ386)(PDF:538KB) | 土石流 | 平成26年2月28日 | 警戒区域 |
29 | 醍醐11(あ387)(PDF:1,104KB) | 土石流 | 平成26年2月28日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
30 | 醍醐12(あ388)(PDF:580KB) | 土石流 | 平成26年2月28日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
31 | 醍醐13(あ389)(PDF:473KB) | 土石流 | 平成26年2月28日 | 警戒区域 |
32 | 醍醐C(あ456)(PDF:969KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年2月28日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
33 | 醍醐D(あ457)(PDF:2,325KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年2月28日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
34 | 醍醐E(あ458)(PDF:2,218KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年2月28日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
35 | 醍醐F(あ459)(PDF:643KB) | 急傾斜地の崩壊 | (当初告示)平成26年2月28日 (全部解除・再指定)令和2年2月28日 |
警戒区域/ 特別警戒区域 |
36 | 醍醐G(あ460-1)(PDF:2,305KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年2月28日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
37 | 醍醐H(あ461-1)(PDF:2,371KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年2月28日 | 警戒区域 |
38 | 醍醐I(あ461-2)(PDF:2,321KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年2月28日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
39 | 醍醐K(あ463)(PDF:2,588KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年2月28日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
40 | 日野1(あ400)(PDF:1,527KB) | 土石流 | 平成26年2月28日 | 警戒区域 |
41 | 醍醐20(あ396)(PDF:534KB) | 土石流 | 平成26年3月11日 | 警戒区域 |
42 | 醍醐N(あ464-1)(PDF:2,185KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月11日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
43 | 醍醐O(あ464-2)(PDF:2,173KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月11日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
44 | 醍醐P(あ465-1)(PDF:2,177KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月11日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
45 | 醍醐Q(あ465-2)(PDF:2,199KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月11日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
46 | 醍醐S(あ467)(PDF:2,189KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月11日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
47 | 山科音羽川3(あ320)(PDF:2,324KB) | 土石流 | 平成27年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
48 | 山科音羽川4(あ321)(PDF:2,639KB) | 土石流 | 平成27年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
49 | 醍醐西H(あ448-1)(PDF:523KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
50 | 醍醐西I(あ448-2)(PDF:1,968KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月31日 | 警戒区域 |
51 | 醍醐A(あ452)(PDF:1,918KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
52 | 醍醐L(あ453)(PDF:2,421KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
---|---|---|---|---|
1 | 日野7(あ406)(PDF:584KB) | 土石流 | 平成25年12月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
2 | 日野F(あ473)(PDF:2,380KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年12月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
3 | 木幡2(か001-2)(PDF:1,342KB) | 土石流 | 平成25年12月24日 | 警戒区域 |
(注※)京都市伏見区醍醐地区東部地域と宇治市西笠取地区にまたがる箇所
区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
---|---|---|---|---|
1 | 醍醐14(あ390)(PDF:959KB) | 土石流 | 平成26年3月11日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
2 | 醍醐15(あ391)(PDF:965KB) | 土石流 | 平成26年3月11日 | 警戒区域 |
3 | 醍醐16(あ392)(PDF:1,226KB) | 土石流 | 平成26年3月11日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
4 | 醍醐17(あ393)(PDF:531KB) | 土石流 | 平成26年3月11日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
5 | 醍醐18(あ394)(PDF:554KB) | 土石流 | 平成26年3月11日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
6 | 醍醐19(あ395)(PDF:551KB) | 土石流 | 平成26年3月11日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
7 | 醍醐21(あ397)(PDF:529KB) | 土石流 | 平成26年3月11日 | 警戒区域 |
8 | 醍醐22(あ398)(PDF:530KB) | 土石流 | 平成26年3月11日 | 警戒区域 |
9 | 醍醐23(あ399)(PDF:526KB) | 土石流 | 平成26年3月11日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
10 | 醍醐R(あ466)(PDF:2,192KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月11日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
11 | 醍醐T(あ468-1)(PDF:2,470KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月11日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
12 | 醍醐U(あ468-2)(PDF:2,408KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月11日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
13 | 醍醐V(あ468-3)(PDF:2,416KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月11日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
14 | 醍醐W(あ468-4)(PDF:2,417KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月11日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ