ここから本文です。
京都市北区金閣地区では、55箇所指定されています。
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
「現在指定の区域図」は土砂法に基づき指定がなされている区域です。
「再調査結果の区域図」は最新の調査結果であり、今後、指定の区域が変わる可能性があります。
(注※)指定した区域等を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
| 区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鷲峯1(あ1571)(PDF:1,166KB) | 土石流 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 2 | 原谷川(あ1572)(PDF:1,182KB) | 土石流 | 平成29年1月13日 | 警戒区域 |
| 3 | 桃山1(あ1573)(PDF:1,200KB) | 土石流 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 4 | 鏡石1(あ1574)(PDF:1,273KB) | 土石流 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 5 | 鏡石2(あ1575)(PDF:1,252KB) | 土石流 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 6 | 原谷乾1(あ1576)(PDF:1,319KB) | 土石流 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 7 | 原谷乾2(あ1577)(PDF:1,261KB) | 土石流 | 平成29年1月13日 | 警戒区域 |
| 8 | 原谷乾3(あ1578)(PDF:1,336KB) | 土石流 | 平成29年1月13日 | 警戒区域 |
| 9 | 原谷乾4(あ1579)(PDF:1,122KB) | 土石流 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 10 | 原谷乾5(あ1580)(PDF:1,126KB) | 土石流 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 11 | 原谷乾6(あ1581)(PDF:1,180KB) | 土石流 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 12 | 開キ1(あ1582)(PDF:1,217KB) | 土石流 | 平成29年1月13日 | 警戒区域 |
| 13 | 天神岡1(あ1583)(PDF:1,139KB) | 土石流 | 平成29年1月13日 | 警戒区域 |
| 14 | 天神岡2(あ1584)(PDF:2,016KB) | 土石流 | 平成29年1月13日 | 警戒区域 |
| 15 | 氷室1(あ1585)(PDF:1,223KB) | 土石流 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 16 | 氷室2(あ1586)(PDF:1,185KB) | 土石流 | 平成29年1月13日 | 警戒区域 |
| 17 | 氷室3(あ1587)(PDF:1,223KB) | 土石流 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 18 | 氷室4(あ1588)(PDF:1,249KB) | 土石流 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 19 | 赤阪1(あ1589)(PDF:1,306KB) | 土石流 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 20 | 赤阪2(あ1590)(PDF:1,262KB) | 土石流 | 平成29年1月13日 | 警戒区域 |
| 21 | 赤阪3(あ1591)(PDF:1,188KB) | 土石流 | 平成29年1月13日 | 警戒区域 |
| 22 | 宇多野谷1(あ1592)(PDF:1,234KB) | 土石流 | 平成29年1月13日 | 警戒区域 |
| 23 | 宇多野谷2(あ1593)(PDF:1,242KB) | 土石流 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 24 | 原谷乾A(あ1500)(PDF:1,427KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 25 | 原谷乾B(あ1501)(PDF:1,413KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 26 | 原谷乾C(あ1502)(PDF:1,261KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 27 | 原谷乾D(あ1503)(PDF:1,113KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 28 | 原谷乾E(あ1504)(PDF:1,232KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 29 | 原谷乾F(あ1505)(PDF:1,244KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 30 | 原谷乾G(あ1506)(PDF:1,390KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 31 | 原谷乾H(あ1507)(PDF:1,312KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 32 | 原谷乾I(あ1508)(PDF:1,190KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 33 | 原谷乾J(あ1509)(PDF:1,101KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 34 | 原谷乾K(あ1510)(PDF:1,130KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 35 | 原谷乾L(あ1511)(PDF:1,365KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 36 | 原谷乾M(あ1512)(PDF:1,069KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 37 | 原谷乾N(あ1513)(PDF:1,066KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 38 | 原谷乾O(あ1514)(PDF:1,881KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 39 | 宇多野A(あ1515)(PDF:1,152KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 40 | 長谷A(あ1516)(PDF:1,370KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 41 | 鷲峯A(あ1517)(PDF:1,197KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 42 | 鏡石A(あ1518)(PDF:1,203KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 43 | 鏡石B(あ1519)(PDF:2,401KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 44 | 天神岡A(あ1520)(PDF:1,218KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 45 | 金閣寺A(あ1521)(PDF:1,030KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 46 | 氷室A(あ1522)(PDF:1,070KB) | 急傾斜地の崩壊 | (当初告示)平成29年1月13日 (全部解除・再指定)令和2年2月28日 |
警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 47 | 蓮ケ谷A(あ1523)(PDF:315KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 48 | 蓮ケ谷B(あ1524)(PDF:1,272KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 49 | 蓮ケ谷C(あ1525)(PDF:1,092KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 50 | 赤阪A(あ1526)(PDF:1,204KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 51 | 赤阪B(あ1527)(PDF:1,125KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 52 | 赤阪C(あ1528)(PDF:1,115KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 53 | 赤坂D(あ1529)(PDF:516KB) | 急傾斜地の崩壊 | (当初指定)平成29年1月13日 (全部解除・再指定)平成30年3月16日 (Y全部解除・再指定、R一部解除)令和3年2月19日 |
警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 54 | 衣笠山A(あ1530)(PDF:1,077KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 55 | 衣笠山B(あ1531)(PDF:1,143KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年1月13日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ