ここから本文です。
京都市左京区修学院地区では、32箇所指定されています。
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
注※指定した区域等を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
---|---|---|---|---|
1 | 音羽川(あ890)(PDF:3,523KB) | 土石流 | 平成29年2月10日 | 警戒区域 |
2 | 坂端1(あ891)(PDF:931KB) | 土石流 | 平成29年2月10日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
3 | 坂端2(あ892)(PDF:926KB) | 土石流 | 平成29年2月10日 | 警戒区域 |
4 | 一乗寺川(あ893)(PDF:678KB) | 土石流 | 平成29年2月10日 | 警戒区域 |
5 | 大谷1(あ894)(PDF:733KB) | 土石流 | 平成29年2月10日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
6 | 大谷2(あ895)(PDF:654KB) | 土石流 | 平成29年2月10日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
7 | 大谷3(あ896)(PDF:934KB) | 土石流 | 平成29年2月10日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
8 | 葉山1(あ897)(PDF:937KB) | 土石流 | 平成29年2月10日 | 警戒区域 |
9 | 小谷町1(あ898)(PDF:978KB) | 土石流 | 平成29年2月10日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
10 | 小谷町2(あ899)(PDF:973KB) | 土石流 | 平成29年2月10日 | 警戒区域 |
11 | 松原町1(あ900)(PDF:1,140KB) | 土石流 | 平成29年2月10日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
12 | 松原町2(あ901)(PDF:626KB) | 土石流 | 平成29年2月10日 | 警戒区域 |
13 | 松原町3(あ902)(PDF:1,061KB) | 土石流 | 平成29年2月10日 | 警戒区域 |
14 | 松原町4(あ903)(PDF:992KB) | 土石流 | 平成29年2月10日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
15 | 松原町5(あ904)(PDF:986KB) | 土石流 | 平成29年2月10日 | 警戒区域 |
16 | 松原町6(あ905)(PDF:932KB) | 土石流 | 平成29年2月10日 | 警戒区域 |
17 | 牛ケ額(あ787)(PDF:1,305KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年2月10日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
18 | 病ダレA(あ788)(PDF:937KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年2月10日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
19 | 病ダレB(あ789)(PDF:968KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年2月10日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
20 | 大谷(あ790)(PDF:1,694KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年2月10日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
21 | 葉山A(あ791)(PDF:1,949KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年2月10日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
22 | 葉山B(あ792)(PDF:1,871KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年2月10日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
23 | 葉山C(あ793)(PDF:1,074KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年2月10日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
24 | 葉山D(あ794)(PDF:2,033KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年2月10日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
25 | 松原町A(あ795)(PDF:1,933KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年2月10日 | 警戒区域 |
26 | 松原町B(あ796)(PDF:1,226KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年2月10日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
27 | 松原町C(あ797)(PDF:1,085KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年2月10日 | 警戒区域 |
28 | 松原町D(あ798)(PDF:772KB) | 急傾斜地の崩壊 | (当初告示)平成29年2月10日 (全部解除・再指定)令和2年2月28日 |
警戒区域/ 特別警戒区域 |
29 | 松原町E(あ799)(PDF:1,909KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年2月10日 | 警戒区域 |
30 | 松原町F(あ800)(PDF:1,194KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年2月10日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
31 | 松原町G(あ801)(PDF:2,028KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年2月10日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
32 | 松原町H(あ802)(PDF:1,166KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年2月10日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ