ここから本文です。
京都市北区鷹峯地区では、29箇所指定されています。
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
注※指定した区域等を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
1 | 鷹峯3(あ1029)(PDF:1,634KB) | 土石流 | 平成28年3月29日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
2 | 鷹峯4(あ1030)(PDF:1,614KB) | 土石流 | 平成28年3月29日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
3 | 鷹峯6(あ1032)(PDF:1,701KB) | 土石流 | 平成28年3月29日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
4 | 鷹峯7(あ1033)(PDF:1,732KB) | 土石流 | 平成28年3月29日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
5 | 鷹峯8(あ1034)(PDF:1,620KB) | 土石流 | 平成28年3月29日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
6 | 鷹峯9(あ1039)(PDF:1,643KB) | 土石流 | 平成28年3月29日 | 警戒区域 |
7 | 鷹峯10(あ1038)(PDF:1,641KB) | 土石流 | 平成28年3月29日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
8 | 鷹峯12(あ1037)(PDF:1,704KB) | 土石流 | 平成28年3月29日 | 警戒区域 |
9 | 鷹峯13(あ1036)(PDF:1,682KB) | 土石流 | 平成28年3月29日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
10 | 鷹峯14(あ1040)(PDF:1,674KB) | 土石流 | 平成28年3月29日 | 警戒区域 |
11 | 鷹峯15(あ1041)(PDF:1,688KB) | 土石流 | 平成28年3月29日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
12 | 釈迦谷5(あ957)(PDF:905KB) | 土石流 | 平成28年3月29日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
13 | 釈迦谷6(あ958)(PDF:618KB) | 土石流 | 平成28年3月29日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
14 | 鷹峯B(あ1306)(PDF:1,516KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月29日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
15 | 鷹峯C(あ1307)(PDF:1,513KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月29日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
16 | 鷹峯E(あ1309)(PDF:1,433KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月29日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
17 | 鷹峯F(あ1310)(PDF:1,575KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月29日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
18 | 鷹峯G(あ1311)(PDF:1,593KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月29日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
19 | 鷹峯H(あ1312)(PDF:1,544KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月29日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
20 | 鷹峯I(あ1313)(PDF:1,537KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月29日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
21 | 鷹峯J(あ1314)(PDF:1,529KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月29日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
22 | 鷹峯K(あ1315)(PDF:1,562KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月29日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
23 | 鷹峯L(あ1316)(PDF:1,571KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月29日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
24 | 鷹峯M(あ1317)(PDF:1,591KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月29日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
25 | 鷹峯O(あ1319)(PDF:1,563KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月29日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
26 | 鷹峯P(あ1322)(PDF:1,590KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月29日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
27 | 鷹峯Q(あ1323)(PDF:1,577KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月29日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
28 | 鷹峯R(あ1320)(PDF:1,595KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月29日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
29 | 鷹峯S(あ1321)(PDF:1,634KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月29日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ