ここから本文です。
福知山市下豊富地区では、現在55箇所指定されています。
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
「現在指定の区域図」は土砂法に基づき指定がなされている区域です。
「再調査結果の区域図」は最新の調査結果であり、今後、指定の区域が変わる可能性があります。
※指定した区域等を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
---|---|---|---|---|
1 | 下荒河1(ほ042-1)(PDF:1085KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域 |
2 | 岩井1(ほ042-2)(PDF:835KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域 |
3 | 奥野部1(新ほ2051-2)(PDF:1262KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
4 | 和久寺1(新ほ2051-1)(PDF:430KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
5 | 和久寺2(新ほ2050-1)(PDF:530KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域 |
6 | 和久寺3(新ほ2050-2)(PDF:855KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
7 | 大門1(新ほ1017-3)(PDF:639KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
8 | 大門2(新ほ1017-2)(PDF:2201KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
9 | 大門3(新ほ1017-1)(PDF:2924KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
10 | 拝師1(新ほ1020)(PDF:524KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
11 | 拝師2(ほ580)(PDF:497KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域 |
12 | 今安1(新ほ2038-2)(PDF:577KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
13 | 今安2(新ほ2038-1)(PDF:619KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
14 | 今安3(新ほ2038-3)(PDF:610KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域 |
15 | 新庄1(新ほ1018)(PDF:989KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
16 | 市寺1(ほ597)(PDF:904KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
17 | 室1(新ほ2017)(PDF:890KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域 |
18 | 室2(新ほ1021)(PDF:802KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域 |
19 | 上荒河A(ほ1070-2)(PDF:281KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
20 | 上荒河B(ほ1070-1)(PDF:1711KB) | 急傾斜地の崩壊 | (当初指定 )平成27年3月27日 (全部解除・再指定)平成30年5月11日 |
警戒区域/ 特別警戒区域 |
21 | 上荒河C(ほ1071)(PDF:261KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
22 | 下荒河A(ほ2049)(PDF:271KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
23 | 下荒河B(ほ1063-1)(PDF:295KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
24 | 下荒河C(ほ1063-2)(PDF:303KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
25 | 下荒河D(ほ1069)(PDF:2571KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
26 | かしの木台A(ほ1063-3)(PDF:336KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
27 | 奥野部A(ほ2053-2)(PDF:304KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
28 | 奥野部B(ほ2053-3)(PDF:279KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
29 | 奥野部C(ほ2053-4)(PDF:257KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
30 | 和久寺A(ほ1150-1)(PDF:654KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
31 | 和久寺B(ほ1150-2)(PDF:186KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
32 | 和久寺D(ほ1150-6)(PDF:725KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
33 | 和久寺E(ほ1150-4)(PDF:762KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
34 | 大門A(ほ1083-3)(PDF:327KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
35 | 大門B(ほ1083-2)(PDF:318KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
36 | 大門C(ほ1083-1)(PDF:392KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
37 | さつきケ丘A(ほ1083-4)(PDF:340KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
38 | 拝師A(ほ1082-3)(PDF:295KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
39 | 拝師B(ほ1082-4)(PDF:287KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
40 | 拝師C(ほ1082-5)(PDF:311KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
41 | 拝師D(ほ1082-6)(PDF:287KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
42 | 山崎A(ほ1082-1)(PDF:316KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
43 | 額塚A(ほ1082-2)(PDF:307KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
44 | 今安A(ほ2053-1)(PDF:266KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
45 | 今安B(ほ1081-1)(PDF:1460KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
46 | 今安C(ほ1080-1)(PDF:1454KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
47 | 今安D(ほ1080-2)(PDF:262KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
48 | 半田A(ほ1081-4)(PDF:280KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
49 | 半田B(ほ1081-3)(PDF:302KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
50 | 半田C(ほ1081-2)(PDF:288KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
51 | 半田D(ほ1080-3)(PDF:249KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
52 | 半田E(ほ1150-5)(PDF:828KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
53 | 新庄A(ほ1081-5)(PDF:785KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
54 | 厚A(ほ1074)(PDF:249KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
55 | 室A(ほ1080-4)(PDF:317KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ