ここから本文です。
舞鶴市長浜地区では、現在39箇所指定されています。
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
※指定した区域等を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
| 区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
| 1 | 長浜1(め246-6)(PDF:1106KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域 |
| 2 | 長浜2(め246-7)(PDF:1289KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域 |
| 3 | 長浜3(め246-2)(PDF:1526KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域 |
| 4 | 長浜4(め246)(PDF:1448KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域 |
| 5 | 長浜5(め246-3)(PDF:1293KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 6 | 長浜6(め246-4)(PDF:1263KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域 |
| 7 | 長浜7(め246-5)(PDF:1186KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 8 | 長浜8(め250-5)(PDF:1253KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 9 | 長浜9(め250-4)(PDF:1323KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域 |
| 10 | 長浜10(め250-3)(PDF:1470KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 11 | 長浜11(め250)(PDF:1512KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域 |
| 12 | 長浜12(め250-2)(PDF:1554KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 13 | 長浜13(め248-4)(PDF:1999KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域 |
| 14 | 長浜14(め248-3)(PDF:1618KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域 |
| 15 | 長浜15(め248-2)(PDF:1555KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域 |
| 16 | 長浜16(め248)(PDF:1440KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域 |
| 17 | 長浜17(め247)(PDF:1420KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 18 | 長浜A(め1304-2)(PDF:756KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 19 | 長浜B(め1293-3)(PDF:821KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 20 | 長浜C(め1293-2)(PDF:943KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 21 | 長浜D(め1293)(PDF:1044KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 22 | 長浜E(め1294)(PDF:1220KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 23 | 長浜F(め1294-2)(PDF:1347KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 24 | 長浜G(め1288-2)(PDF:1400KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 25 | 長浜H(め1288-3)(PDF:1288KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 26 | 長浜I(め1288-4)(PDF:1258KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 27 | 長浜J(め1288-5)(PDF:1038KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 28 | 長浜K(め1288-6)(PDF:870KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 29 | 長浜L(め1283)(PDF:1089KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 30 | 長浜M(め1283-2)(PDF:1118KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 31 | 加津良(め1284)(PDF:1216KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 32 | 長浜N(め1284-2)(PDF:1341KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 33 | 長浜O(め1284-3)(PDF:1400KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 34 | 長浜P(め1307)(PDF:1401KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 35 | 長浜Q(め1307-2)(PDF:1365KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 36 | 長浜R(め1307-3)(PDF:1369KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 37 | 長浜S(め1306)(PDF:1277KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 38 | 長浜T(め1305)(PDF:1212KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 39 | 長浜U(め1305-2)(PDF:1177KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ