ここから本文です。
舞鶴市上安・上安東町地区では、現在56箇所指定されています。
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
※指定した区域等を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
| 区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
| 1 | 上安1(め130)(PDF:2140KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 2 | 上安3(め130-2)(PDF:2365KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域 |
| 3 | 上安2(新め1050)(PDF:2414KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 4 | 上安5(新め1050-3)(PDF:2454KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 5 | 上安6(新め1050-4)(PDF:2359KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 6 | 上安7(新め1051-4)(PDF:2530KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 7 | 上安8(新め1051-3)(PDF:2570KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 8 | 上安9(新め1051-2)(PDF:2974KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 9 | 米田川(新め1051)(PDF:2896KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域 |
| 10 | 上安10(め617-2)(PDF:2861KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 11 | 上安11(め617)(PDF:2689KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 12 | 上安12(新め3025)(PDF:2620KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域 |
| 13 | 上安13(新め3025-2)(PDF:2472KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域 |
| 14 | 上安14(新め3025-3)(PDF:2690KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 15 | 上安15(新め3025-4)(PDF:3010KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 16 | 上安東町1(新め1052-3)(PDF:2716KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 17 | 上安東町2(新め1052-2)(PDF:2775KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 18 | 上安東町3(新め1052)(PDF:2886KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 19 | 大肱川(め131)(PDF:2936KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域 |
| 20 | 上安東町4(め132)(PDF:2842KB) | 土石流 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 21 | 上安B(め1268)(PDF:1735KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 22 | 上安C(め2162)(PDF:1735KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 23 | 上安D(め2162-2)(PDF:1770KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 24 | 上安E(め2162-3)(PDF:1535KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 25 | 上安F(め2162-4)(PDF:1757KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 26 | 上安A(め1265)(PDF:2013KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 27 | 上安G(め1265-2)(PDF:1795KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 28 | 上安H(め1265-3)(PDF:1737KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 29 | 上安I(め1265-4)(PDF:1727KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 30 | 上安J(め2161)(PDF:1856KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 31 | 上安K(め2161-2)(PDF:1915KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 32 | 上安L(め2161-3)(PDF:1872KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 33 | 上安M(め2161-4)(PDF:1938KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 34 | 上安N(め2161-5)(PDF:1961KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 35 | 上安O(め2161-6)(PDF:1983KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 36 | 上安P(め2160)(PDF:1977KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 37 | 上安Q(め2160-2)(PDF:2107KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 38 | 上安R(め2160-3)(PDF:2082KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 39 | 上安S(め2160-4)(PDF:2099KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 40 | 上安T(め2160-5)(PDF:2040KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 41 | 上安U(め2160-6)(PDF:1958KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 42 | 上安V(め2160-7)(PDF:1855KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 43 | 上安W(め2160-8)(PDF:1762KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 44 | 上安X(め2160-9)(PDF:1779KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 45 | 上安Y(め2160-10)(PDF:1855KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 46 | 上安Z(め1253)(PDF:1766KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 47 | 上安AA(め1254-11)(PDF:1812KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 48 | 上安AB(め1254-12)(PDF:1900KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 49 | 上安AC(め1254-13)(PDF:1944KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 50 | 上安AD(め1254-14)(PDF:1791KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 51 | 上安東町A(め1264)(PDF:2032KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 52 | 上安東町B(め1264-2)(PDF:1986KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 53 | 上安東町C(め1264-3)(PDF:2075KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 54 | 上安東町D(め1264-4)(PDF:2128KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 55 | 上安東町E(め1261)(PDF:2134KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 56 | 上安東町F(め1261-2)(PDF:2056KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ