ここから本文です。
宮津市日置地区では、22箇所指定されています。
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
注※指定した区域等を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
---|---|---|---|---|
1 | キラク谷(も097)(PDF:735KB) | 土石流 | 平成27年3月17日 | 警戒区域 |
2 | 鳥ノ奥(も093)(PDF:828KB) | 土石流 | 平成27年3月17日 | 警戒区域 |
3 | 日置上1(も093-2)(PDF:646KB) | 土石流 | 平成27年3月17日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
4 | 日置上2(も093-3)(PDF:708KB) | 土石流 | 平成27年3月17日 | 警戒区域 |
5 | 氷牧川(も091)(PDF:1,096KB) | 土石流 | 平成27年3月17日 | 警戒区域 |
6 | 孫谷川(も092)(PDF:370KB) | 土石流 | (当初指定)平成27年3月17日 (全部解除・再指定)平成30年5月22日 |
警戒区域 |
7 | 日置浜1(新も2009)(PDF:597KB) | 土石流 | 平成27年3月17日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
8 | 日置浜2(新も2010)(PDF:614KB) | 土石流 | 平成27年3月17日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
9 | 日置浜3(新も2010-2)(PDF:656KB) | 土石流 | 平成27年3月17日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
10 | 西谷(も090)(PDF:603KB) | 土石流 | 平成27年3月17日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
11 | 大谷口(も089)(PDF:562KB) | 土石流 | 平成27年3月17日 | 警戒区域 |
12 | 日置浜4(新も3033)(PDF:426KB) | 土石流 | 平成27年3月17日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
13 | 日置浜A(も1092-4)(PDF:3,192KB) | 急傾斜地の崩壊 | (当初指定)平成27年3月17日 (Y及びR全部解除・再指定)令和6年10月4日 |
警戒区域/ 特別警戒区域 |
14 | 日置浜B(も1092-5)(PDF:600KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月17日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
15 | 日置浜C(も1092-6)(PDF:593KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月17日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
16 | 日置浜D(も1092-7)(PDF:529KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月17日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
17 | 日置浜E(も1092-8)(PDF:380KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年3月17日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
18 | 日置上3(新も1003-2)(PDF:854KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域 |
19 | 日置上4(新も1003)(PDF:832KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域 |
20 | 中山(も532)(PDF:732KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
21 | 日置上A(も1092-9)(PDF:758KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
22 | 日置上B(も1092-10)(PDF:741KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ