ここから本文です。
木津川市山城町神童子地区では、45箇所指定されています。
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
注※指定した区域を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
区域の名称 | 自然現象の種類 | 指定年月日 | 指定区域の種類 | |
---|---|---|---|---|
1 | 神童子西谷川(す016)(PDF:377KB) | 土石流 | 平成19年3月9日 | 警戒区域 |
2 | 神童子下谷川(す017)(PDF:397KB) | 土石流 | 平成19年3月9日 | 警戒区域 |
3 | 神童子北谷(す014)(PDF:403KB) | 土石流 | 平成19年3月9日 | 警戒区域 |
4 | 神童子上谷(す012)(PDF:299KB) | 土石流 | 平成19年3月9日 | 警戒区域 |
5 | 桜峠谷川(す011)(PDF:499KB) | 土石流 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
6 | 大谷川(す002)(PDF:392KB) | 土石流 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
7 | 北原(II-す2018)(PDF:721KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
8 | 菖蒲谷I(II-す2019)(PDF:426KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
9 | 菖蒲谷II(II-す2020)(PDF:450KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
10 | 菖蒲谷II-2(II-す2020-2)(PDF:445KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
11 | 芳野谷I(II-す2021)(PDF:452KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
12 | 芳野谷I-2(II-す2021-2)(PDF:932KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
13 | 芳野谷II(II-す2022)(PDF:435KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
14 | 芳野谷II-2(II-す2022-2)(PDF:450KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
15 | 芳野谷II-3(II-す2022-3)(PDF:468KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
16 | 不晴谷I(I-す1003)(PDF:1,047KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
17 | 不晴谷I-2(I-す1003-2)(PDF:1,034KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
18 | 不晴谷I-3(I-す1003-3)(PDF:466KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
19 | 不晴谷Ⅱ(I-す1004)(PDF:720KB) | 急傾斜地の崩壊 | (当初指定)平成19年3月9日 (R一部解除)平成31年3月15日 |
警戒区域/ 特別警戒区域 |
20 | 不晴谷III(I-す1005)(PDF:481KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
21 | 不晴谷III-2(I-す1005-2)(PDF:460KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
22 | 不晴谷IV(I-す1006)(PDF:478KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
23 | 不晴谷V(I-す1007)(PDF:491KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
24 | 不晴谷VI(II-す2003)(PDF:1,026KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
25 | 不晴谷VII(II-す2004)(PDF:464KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
26 | 不晴谷VII-2(II-す2004-2)(PDF:464KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
27 | 不晴谷VIII(II-す2005)(PDF:1,041KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
28 | 不晴谷VIII-2(II-す2005-2)(PDF:468KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
29 | 不晴谷IX(II-す2006)(PDF:470KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
30 | 不晴谷IX-2(II-す2006-2)(PDF:459KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
31 | 不晴谷X(II-す2007)(PDF:473KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
32 | 不晴谷X-2(II-す2007-2)(PDF:480KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
33 | 不晴谷X-3(II-す2007-3)(PDF:479KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
34 | 不晴谷A(II-す2023)(PDF:476KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
35 | 不晴谷A-2(II-す2023-2)(PDF:883KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
36 | 不晴谷B(I-す1006-2)(PDF:466KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
37 | 不晴谷B-2(I-す1006-3)(PDF:465KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
38 | 不晴谷B-3(I-す1006-4)(PDF:479KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
39 | 不晴谷C(I-す1004-2)(PDF:485KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
40 | 不晴谷D(I-す1007-2)(PDF:472KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
41 | 不晴谷D-2(I-す1007-3)(PDF:469KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
42 | 不晴谷E(II-す2006-3)(PDF:470KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
43 | 不晴谷E-2(II-す2006-4)(PDF:469KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
44 | 不晴谷F(II-す2005-3)(PDF:965KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
45 | 不晴谷F-2(II-す2005-4)(PDF:1,002KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ