ここから本文です。
宇治田原町立川地区では、30箇所指定されています。
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
※指定した区域を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
1 | 奥田1(し008)(PDF:395KB) | 土石流 | 平成21年1月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
2 |
段橋1(し009)(PDF:414KB) | 土石流 | 平成21年1月9日 | 警戒区域 |
3 | 土石流 | 平成21年1月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
|
4 | 橋之本1(し011)(PDF:402KB) | 土石流 | 平成21年1月9日 | 警戒区域 |
5 | 橋之本2(し012)(PDF:422KB) | 土石流 | 平成21年1月9日 | 警戒区域 |
6 | 谷の奥1(し013)(PDF:440KB) | 土石流 | 平成21年1月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
7 | 外ヶ谷1(し504)(PDF:421KB) | 土石流 | 平成21年1月9日 | 警戒区域 |
8 | 通峰1(新し1004)(PDF:420KB) | 土石流 | 平成21年1月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
9 | 神上1(新し1005)(PDF:402KB) | 土石流 | 平成21年1月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
10 | 柏毛(新し2004)(PDF:384KB) | 土石流 | 平成21年1月9日 | 警戒区域 |
11 | 通峰2(新し2005)(PDF:436KB) | 土石流 | 平成21年1月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
12 | 間谷(新し2010)(PDF:709KB) | 土石流 | 平成21年1月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
13 | 大下1(新し3009)(PDF:399KB) | 土石流 | 平成21年1月9日 | 警戒区域 |
14 | 大下2(新し3010)(PDF:413KB) | 土石流 | 平成21年1月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
15 | 白谷(新し3018)(PDF:408KB) | 土石流 | 平成21年1月9日 | 警戒区域 |
16 | 谷の奥2(新し3019)(PDF:411KB) | 土石流 | 平成21年1月9日 | 警戒区域 |
17 | 谷の奥3(新し3020)(PDF:414KB) | 土石流 | 平成21年1月9日 | 警戒区域 |
18 | 大導寺川(新し3021)(PDF:765KB) | 土石流 | 平成21年1月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
19 | 糟塚川(新し3022)(PDF:462KB) | 土石流 | 平成21年1月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
20 | 谷A(し1002)(PDF:383KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年1月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
21 | 段橋A(し1003)(PDF:379KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年1月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
22 | 平岡(し1029)(PDF:379KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年1月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
23 | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年1月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
|
24 | 高橋(し1040)(PDF:384KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年1月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
25 | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年1月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
|
26 | 谷C(し2005)(PDF:377KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年1月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
27 | 神上A(し2006)(PDF:665KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年1月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
28 | 外ヶ谷A(し2007)(PDF:403KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年1月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
29 | 奥谷A(し2036)(PDF:578KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年1月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
30 | 小導寺(し2037)(PDF:581KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年1月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ