ここから本文です。
舞鶴市岡田由里地区では、現在67箇所指定されています。
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
※指定した区域等を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
| 区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
| 1 | 岡田由里A(め046)(PDF:415KB) | 土石流 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 2 | 岡田由里B(め046-2)(PDF:439KB) | 土石流 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 3 | 岡田由里C(め047)(PDF:370KB) | 土石流 | 平成21年3月24日 | 警戒区域 |
| 4 | 土石流 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
|
| 5 | 岡田由里E(め047-3)(PDF:396KB) | 土石流 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 6 | 岡田由里F(め528)(PDF:2,155KB) | 土石流 | 平成21年3月24日 | 警戒区域 |
| 7 | 岡田由里G(め528-2)(PDF:2,160KB) | 土石流 | 平成21年3月24日 | 警戒区域 |
| 8 | 岡田由里H(め532)(PDF:333KB) | 土石流 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 9 | 岡田由里I(め532-2)(PDF:2,129KB) | 土石流 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 10 | 岡田由里J(め532-3)(PDF:2,164KB) | 土石流 | 平成21年3月24日 | 警戒区域 |
| 11 | 岡田由里K(め532-4)(PDF:2,092KB) | 土石流 | 平成21年3月24日 | 警戒区域 |
| 12 | 岡田由里L(め532-5)(PDF:2,111KB) | 土石流 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 13 | 岡田由里M(め533)(PDF:378KB) | 土石流 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 14 | 岡田由里N(め533-2)(PDF:387KB) | 土石流 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 15 | 岡田由里O(め533-3)(PDF:379KB) | 土石流 | 平成21年3月24日 | 警戒区域域 |
| 16 | 岡田由里P(め533-4)(PDF:371KB) | 土石流 | 平成21年3月24日 | 警戒区域 |
| 17 | 岡田由里Q(め533-5)(PDF:344KB) | 土石流 | 平成21年3月24日 | 警戒区域 |
| 18 | 岡田由里R(新め2019)(PDF:2,210KB) | 土石流 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 19 | 岡田由里S(新め2020)(PDF:2,217KB) | 土石流 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 20 | 岡田由里T(新め2020-2)(PDF:393KB) | 土石流 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 21 | 岡田由里U(新め2020-3)(PDF:391KB) | 土石流 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 22 | 岡田由里V(新め2020-4)(PDF:434KB) | 土石流 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 23 | 岡田由里W(新め2020-5)(PDF:344KB) | 土石流 | 平成21年3月24日 | 警戒区域 |
| 24 | 岡田由里X(新め2025)(PDF:377KB) | 土石流 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 25 | 岡田由里Y(新め2032)(PDF:2,166KB) | 土石流 | 平成21年3月24日 | 警戒区域 |
| 26 | 岡田由里1(め2198)(PDF:887KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 27 | 岡田由里2(め2198-2)(PDF:350KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 28 | 岡田由里3(め2198-3)(PDF:379KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 29 | 岡田由里4(め2198-4)(PDF:863KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 30 | 岡田由里5(め2198-5)(PDF:857KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 31 | 岡田由里6(め2198-6)(PDF:351KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 32 | 岡田由里7(め2198-7)(PDF:2,227KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 33 | 岡田由里8(め2198-8)(PDF:875KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 34 | 岡田由里9(め2198-9)(PDF:776KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 35 | 岡田由里10(め2198-10)(PDF:756KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 36 | 岡田由里11(め1367)(PDF:693KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 37 | 岡田由里12(め1367-2)(PDF:758KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 38 | 岡田由里13(め1367-3)(PDF:804KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 39 | 岡田由里14(め1367-4)(PDF:846KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 40 | 岡田由里15(め1367-5)(PDF:934KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 41 | 岡田由里16(め1367-6)(PDF:972KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 42 | 岡田由里17(め1367-7)(PDF:840KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 43 | 岡田由里18(め1367-8)(PDF:877KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 44 | 岡田由里19(め1367-9)(PDF:966KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 45 | 岡田由里20(め1367-10)(PDF:361KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 46 | 岡田由里21(め1367-11)(PDF:907KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 47 | 岡田由里22(め2200)(PDF:932KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 48 | 岡田由里23(め2200-2)(PDF:865KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 49 | 岡田由里24(め2200-3)(PDF:881KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 50 | 岡田由里25(め2201)(PDF:2,167KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 51 | 岡田由里26(め2201-2)(PDF:2,364KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 52 | 岡田由里27(め2201-3)(PDF:2,678KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 53 | 岡田由里28(め2201-4)(PDF:780KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 54 | 岡田由里29(め2201-5)(PDF:794KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 55 | 岡田由里30(め2201-6)(PDF:818KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 56 | 岡田由里31(め2202)(PDF:2,274KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 57 | 岡田由里32(め2202-2)(PDF:3,062KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 58 | 岡田由里33(め2202-3)(PDF:3,849KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 59 | 岡田由里34(め2202-4)(PDF:3,085KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 60 | 岡田由里35(め2204)(PDF:2,376KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 61 | 岡田由里36(め2204-2)(PDF:3,356KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 62 | 岡田由里37(め2205)(PDF:2,397KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 63 | 岡田由里38(め2205-2)(PDF:3,631KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 64 | 岡田由里39(め2206)(PDF:2,735KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 65 | 岡田由里40(め2206-2)(PDF:2,159KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 66 | 岡田由里41(め2206-3)(PDF:3,768KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 67 | 岡田由里42(め3016)(PDF:2,294KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月24日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ