ここから本文です。
亀岡市千歳町地区では、26箇所指定されています。
(旭町地区、保津町地区にまたがる箇所を含む/千歳町1(に049)、千歳町15(に042))
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
※指定した区域を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
---|---|---|---|---|
1 | 千歳町2(に048)(PDF:1,240KB) | 土石流 | 平成22年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
2 | 千歳町3(に047)(PDF:1,215KB) | 土石流 | 平成22年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
3 | 千歳町4(に046)(PDF:1,423KB) | 土石流 | 平成22年3月23日 | 警戒区域 |
4 | 千歳町5(に045)(PDF:1,516KB) | 土石流 | 平成22年3月23日 | 警戒区域 |
5 | 千歳町6(に045-2)(PDF:611KB) | 土石流 | 平成22年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
6 | 千歳町7(に054)(PDF:434KB) | 土石流 | (当初指定)平成22年3月23日 (YR解除・Y再指定)令和2年2月4日 |
警戒区域 |
7 | 千歳町8(に053)(PDF:441KB) | 土石流 | (当初指定)平成22年3月23日 (YR解除・Y再指定)令和2年2月4日 |
警戒区域 |
8 | 千歳町9(に052)(PDF:581KB) | 土石流 | 平成22年3月23日 | 警戒区域 |
9 | 千歳町10(に052-2)(PDF:589KB) | 土石流 | 平成22年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
10 | 千歳町11(新に1056)(PDF:535KB) | 土石流 | 平成22年3月23日 | 警戒区域 |
11 | 千歳町12(に044)(PDF:1,097KB) | 土石流 | 平成22年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
12 | 千歳町13(に043)(PDF:625KB) | 土石流 | 平成22年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
13 | 千歳町14(に043-2)(PDF:628KB) | 土石流 | 平成22年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
14 | 千歳町A(に2099)(PDF:575KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
15 | 千歳町B(に2099-2)(PDF:569KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
16 | 千歳町C(に1040)(PDF:574KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
17 | 千歳町D(に2100)(PDF:559KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
18 | 千歳町E(に1041)(PDF:550KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
19 | 千歳町F(に2101)(PDF:538KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
20 | 千歳町G(に1042)(PDF:513KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
21 | 千歳町H(に1117)(PDF:514KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
22 | 千歳町I(に2102)(PDF:558KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
23 | 千歳町J(に1043)(PDF:553KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
24 | 千歳町1(に049)(PDF:1,023KB) ※旭町にまたがる箇所 |
土石流 | 平成26年7月15日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
25 | 千歳町15(に042)(PDF:1,103KB) ※保津町地区にまたがる箇所 |
土石流 | 平成26年10月17日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
26 | 千歳町K(に1042-2)(PDF:621KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年2月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ