ここから本文です。
京丹後市久美浜町布袋野地区では、8箇所指定されています。
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
注※指定した区域等を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
| 区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 笹倉(ん027)(PDF:372KB) | 土石流 | 平成22年3月2日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 2 | 黒川(新ん1037)(PDF:614KB) | 土石流 | 平成22年3月2日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 3 | 黒束川(新ん1038)(PDF:346KB) | 土石流 | 平成22年3月2日 | 警戒区域 |
| 4 | 布袋野B(ん2011)(PDF:362KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月2日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 5 | 布袋野A(ん2012)(PDF:318KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月2日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 6 | 布袋野C(ん2106)(PDF:311KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月2日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 7 | 布袋野D(ん2107)(PDF:321KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月2日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 8 | 布袋野E(ん2108)(PDF:354KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月2日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ