ここから本文です。
伊根町蒲入地区では、8箇所指定されています。
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
※指定した区域等を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
1 | 真嶋谷川(よ029)(PDF:2,137KB) | 土石流 | 平成23年8月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
2 | 蒲入(新よ1001)(PDF:1,827KB) | 土石流 | 平成23年8月9日 | 警戒区域 |
3 | 蒲入A(よ1042)(PDF:1,785KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年8月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
4 | 蒲入B(よ1042-2)(PDF:1,693KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年8月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
5 | 蒲入C(よ1042-3)(PDF:1,845KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年8月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
6 | 蒲入D(よ1042-4)(PDF:1,757KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年8月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
7 | 蒲入E(よ1042-5)(PDF:1,749KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年8月9日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
8 | 蒲入(33)(PDF:1877KB) | 地すべり | 平成27年8月25日 | 警戒区域 |
お問い合わせ