ここから本文です。
南丹市八木町日置地区では、7箇所指定されています。
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
※指定した区域を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
1 | 日置1(ね013)(PDFファイル:807KB)(PDF:789KB) | 土石流 | 平成24年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
2 | 日置2(ね014)(PDFファイル:844KB)(PDF:825KB) | 土石流 | 平成24年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
3 | 日置3(新ね2003)(PDFファイル:933KB)(PDF:912KB) | 土石流 | 平成24年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
4 | 日置A(ね1024)(PDFファイル:849KB)(PDF:830KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
5 | 日置B(ね1024-2)(PDFファイル:803KB)(PDF:784KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
6 | 日置C(ね1024-3)(PDFファイル:784KB)(PDF:766KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
7 | 日置D(ね1024-4)(PDFファイル:688KB)(PDF:673KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月27日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ