ここから本文です。
京都市北区柊野地区、柊野地区東部地域では、95箇所指定されています。
(左京区市原野地区にまたがる箇所を含む)
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
注※指定した区域等を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
---|---|---|---|---|
1 | 十三石山1(あ1594)(PDF:499KB) | 土石流 | 平成24年10月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
2 | 十三石山2(あ1595)(PDF:551KB) | 土石流 | 平成24年10月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
3 | 十三石山3(あ1596)(PDF:516KB) | 土石流 | 平成24年10月26日 | 警戒区域 |
4 | 下庄田1(あ1597)(PDF:610KB) | 土石流 | 平成24年10月26日 | 警戒区域 |
5 | 上庄田1(あ1598)(PDF:569KB) | 土石流 | 平成24年10月26日 | 警戒区域 |
6 | 上庄田2(あ1599)(PDF:654KB) | 土石流 | 平成24年10月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
7 | 円峰1(あ1600)(PDF:589KB) | 土石流 | 平成24年10月26日 | 警戒区域 |
8 | 蟹ケ坂1(あ1601)(PDF:615KB) | 土石流 | 平成24年10月26日 | 警戒区域 |
9 | 北川上1(あ1602)(PDF:643KB) | 土石流 | 平成24年10月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
10 | 神山10(あ1612)(PDF:603KB) | 土石流 | 平成24年10月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
11 | 神山11(あ1613)(PDF:532KB) | 土石流 | 平成24年10月26日 | 警戒区域 |
12 | 神山12(あ1614)(PDF:558KB) | 土石流 | 平成24年10月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
13 | 神山28(あ1630)(PDF:544KB) | 土石流 | 平成24年10月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
14 | 神山29(あ1631)(PDF:537KB) | 土石流 | 平成24年10月26日 | 警戒区域 |
15 | 神山30(あ1632)(PDF:562KB) | 土石流 | 平成24年10月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
16 | 神山31(あ1633)(PDF:528KB) | 土石流 |
(当初告示)平成24年10月26日 令和2年2月28日 |
警戒区域 |
17 | 神山32(あ1634)(PDF:603KB) | 土石流 | 平成24年10月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
18 | 神山33(あ1635)(PDF:531KB) | 土石流 | 平成24年10月26日 | 警戒区域 |
19 | 神山34(あ1636)(PDF:538KB) | 土石流 | 平成24年10月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
20 | 茨谷1(あ1637)(PDF:585KB) | 土石流 | 平成24年10月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
21 | 茨谷2(あ1638)(PDF:531KB) | 土石流 | 平成24年10月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
22 | 本山1(あ1639)(PDF:552KB) | 土石流 | 平成24年10月26日 | 警戒区域 |
23 | 本山2(あ1640)(PDF:562KB) | 土石流 | 平成24年10月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
24 | 本山3(あ1641)(PDF:575KB) | 土石流 | 平成24年10月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
25 | 本山4(あ1642)(PDF:559KB) | 土石流 | 平成24年10月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
26 | 本山5(あ1643)(PDF:604KB) | 土石流 | 平成24年10月26日 | 警戒区域 |
27 | 本山6(あ1644)(PDF:821KB) | 土石流 |
(当初告示)平成24年10月26日 令和2年2月28日 |
警戒区域 |
28 | 本山7(あ1645)(PDF:512KB) | 土石流 | 平成24年10月26日 | 警戒区域 |
29 | 十三石山A(あ1534)(PDF:653KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年10月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
30 | 十三石山B(あ1535)(PDF:521KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年10月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
31 | 十三石山C(あ1536)(PDF:533KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年10月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
32 | 神山M(あ1549)(PDF:569KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年10月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
33 | 神山N(あ1550)(PDF:512KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年10月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
34 | 神山O(あ1551)(PDF:511KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年10月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
35 | 蛙ケ谷A(あ1552)(PDF:1,010KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年10月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
36 | 蛙ケ谷B(あ1553)(PDF:531KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年10月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
37 | 円峰A(あ1554)(PDF:8,054KB) | 急傾斜地の崩壊 |
(当初指定)平成24年10月26日 令和5年8月4日 |
警戒区域/ 特別警戒区域 |
38 | 船山A(あ1555)(PDF:547KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年10月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
39 | 津ノ国A(あ1556)(PDF:564KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年10月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
40 | 津ノ国B(あ1557)(PDF:544KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年10月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
41 | 中ノ坂A(あ1558)(PDF:541KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年10月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
42 | 壱町口A(あ1559)(PDF:504KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年10月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
43 | 本山A(あ1560)(PDF:1,231KB) | 急傾斜地の崩壊 |
(当初告示)平成24年10月26日 令和2年2月28日 |
警戒区域/ 特別警戒区域 |
44 | 本山B(あ1561)(PDF:504KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年10月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
45 | 神山1(あ1603)(PDF:1,790KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域 |
46 | 神山2(あ1604)(PDF:1,740KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域 |
47 | 神山3(あ1605)(PDF:1,725KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
48 | 神山4(あ1606)(PDF:1,630KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域 |
49 | 神山5(あ1607)(PDF:1,753KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域 |
50 | 神山6(あ1608)(PDF:1,755KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
51 | 神山8(あ1610)(PDF:1,648KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域 |
52 | 神山9(あ1611)(PDF:1,659KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域 |
53 | 神山13(あ1615)(PDF:1,566KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
54 | 神山14(あ1616)(PDF:1,563KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域 |
55 | 神山15(あ1617)(PDF:1,536KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域 |
56 | 神山16(あ1618)(PDF:1,613KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
57 | 神山17(あ1619)(PDF:1,675KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域 |
58 | 神山18(あ1620)(PDF:1,656KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
59 | 神山19(あ1621)(PDF:1,540KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域 |
60 | 神山20(あ1622)(PDF:1,536KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
61 | 神山21(あ1623)(PDF:1,549KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域 |
62 | 神山22(あ1624)(PDF:1,519KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
63 | 神山23(あ1625)(PDF:1,531KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
64 | 神山24(あ1626)(PDF:1,483KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域 |
65 | 神山25(あ1627)(PDF:1,524KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域 |
66 | 神山26(あ1628)(PDF:1,510KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域 |
67 | 神山27(あ1629)(PDF:1,526KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
68 | 長代川4(新あ2023)(PDF:599KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域 |
69 | 神山A(あ1537)(PDF:1,751KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
70 | 神山P(あ1538)(PDF:2,147KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
71 | 神山Q(あ1539)(PDF:1,500KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
72 | 神山T(あ1542)(PDF:1,566KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
73 | 神山U(あ1543)(PDF:1,960KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
74 | 神山V(あ1544)(PDF:1,910KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
75 | 神山W(あ1545)(PDF:1,478KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
76 | 神山J(あ1546)(PDF:1,403KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
77 | 神山K(あ1547)(PDF:1,406KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
78 | 神山L(あ1548)(PDF:1,420KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
79 | 神山D(あ1011)(PDF:746KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
80 | 神山E(あ1011-1)(PDF:1,513KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
81 | 神山G(あ1303)(PDF:1,498KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
注※北区柊野地区、柊野地区東部地域と左京区市原野地区にまたがる箇所
区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
---|---|---|---|---|
1 | 二軒茶屋川2(あ042)(PDF:551KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域 |
2 | 二軒茶屋川3(あ044)(PDF:575KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域 |
3 | 市原川1(あ080)(PDF:400KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
4 | 神山7(あ1609)(PDF:1,678KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
5 | 市原A(あ1094)(PDF:822KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
6 | 神山B(あ1096)(PDF:907KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
7 | 神山C(あ1097)(PDF:853KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
8 | 神山F(あ1011-2)(PDF:544KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
9 | 本山北A(あ1012)(PDF:1,560KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
10 | 市原C(あ1099)(PDF:450KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
11 | 神山H(あ2003)(PDF:1,471KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
12 | 神山I(あ2003-1)(PDF:1,542KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
13 | 神山R(あ1540)(PDF:1,537KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
14 | 神山S(あ1541)(PDF:1,483KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ