ここから本文です。
南丹市八木町池上地区では、5箇所指定されています。
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
※指定した区域を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
1 | 池上1(新ね2009-2)(PDF:246KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域 |
2 | 池上A(ね2019)(PDF:268KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
3 | 池上B(ね2018)(PDF:276KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
4 | 池上C(ね2018-2)(PDF:319KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
5 | 池上D(ね2018-3)(PDF:178KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ