ここから本文です。
南丹市八木町木原地区では、6箇所指定されています。
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
※指定した区域を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
1 | 木原1(ね022-2)(PDF:398KB) | 土石流 | 平成29年5月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
2 | 木原2(ね022)(PDF:428KB) | 土石流 | 平成29年5月19日 | 警戒区域 |
3 | 木原A(ね1032)(PDF:133KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年5月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
4 | 木原B(ね1032-2)(PDF:425KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年5月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
5 | 木原C(ね1032-3)(PDF:451KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年5月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
6 | 木原D(ね1032-4)(PDF:423KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年5月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ