ここから本文です。
南丹市八木町鳥羽地区では、5箇所指定されています。
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
※指定した区域を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
1 | 鳥羽1(新ね1006)(PDF:480KB) | 土石流 | 令和3年11月30日 | 警戒区域 |
2 | 鳥羽A(ね2010)(PDF:129KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年11月30日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
3 | 鳥羽B(ね2010-2)(PDF:413KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年11月30日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
4 | 鳥羽C(ね2009)(PDF:393KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年11月30日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
5 | 鳥羽D(ね2009-2)(PDF:384KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年11月30日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ