ここから本文です。
南丹市八木町山室地区では、9箇所指定されています。
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
※指定した区域を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
1 | 山室1(新ね3007)(PDF:1251KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域 |
2 | 山室2(ね509)(PDF:1174KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域 |
3 | 山室3(新ね3007-2)(PDF:1387KB) | 土石流 | 平成29年3月31日 | 警戒区域 |
4 | 山室A(ね1016)(PDF:2025KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
5 | 山室B(ね1016-2)(PDF:1871KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
6 | 山室C(ね1016-3)(PDF:1938KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
7 | 山室D(ね1019)(PDF:1808KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
8 | 山室E(ね1019-2)(PDF:1719KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
9 | 山室F(ね2017)(PDF:1744KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ