ここから本文です。
木津川市南加茂台地区では、6箇所指定されています。
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
注※指定した区域を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
---|---|---|---|---|
1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年1月20日 | 警戒区域 | |
2 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年1月20日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
|
3 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年11月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
|
4 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年11月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
|
5 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年11月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
|
6 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年11月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ