ここから本文です。
福知山市雀部地区では、現在29箇所指定されています。
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
※指定した区域等を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
1 | 小松ヶ丘1(新ほ1048)(PDFファイル:1626KB) | 土石流 | 平成25年3月8日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
2 | 西佳屋野町1(新ほ1046)(PDFファイル:1656KB) | 土石流 | 平成25年3月8日 | 警戒区域 |
3 | 南佳屋野町1(新ほ1047)(PDFファイル:1657KB) | 土石流 | 平成25年3月8日 | 警戒区域 |
4 | 川北1(ほ610)(PDFファイル:1974KB) | 土石流 | 平成25年3月8日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
5 | 川北2(ほ609)(PDFファイル:524KB) | 土石流 | 平成25年3月8日 | 警戒区域 |
6 | 川北3(ほ608)(PDFファイル:508KB) | 土石流 | 平成25年3月8日 | 警戒区域 |
7 | 川北4(新ほ2019)(PDFファイル:654KB) | 土石流 | 平成25年3月8日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
8 | 川北5(新ほ2018)(PDFファイル:655KB) | 土石流 | 平成25年3月8日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
9 | 川北6(ほ081-2)(PDFファイル:737KB) | 土石流 | 平成25年3月8日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
10 | 川北7(ほ081-1)(PDFファイル:773KB) | 土石流 | 平成25年3月8日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
11 | 川北8(新ほ1024)(PDFファイル:649KB) | 土石流 | 平成25年3月8日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
12 | 川北9(新ほ1023)(PDFファイル:614KB) | 土石流 | 平成25年3月8日 | 警戒区域 |
13 | 土師新町南A(ほ1139-2)(PDFファイル:470KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月8日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
14 | 土師新町南B(ほ1139-1)(PDFファイル:489KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月8日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
15 | 土師新町東A(ほ1036-1)(PDFファイル:625KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月8日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
16 | 土師町B(ほ1036-3)(PDFファイル:486KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月8日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
17 | 前田A(ほ1036-4)(PDFファイル:373KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月8日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
18 | 西佳屋野町A(ほ1138)(PDFファイル:283KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月8日 | 警戒区域 |
19 | 川北A(ほ1018-1)(PDFファイル:1471KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月8日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
20 | 川北B(ほ1016-3)(PDFファイル:447KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月8日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
21 | 川北C(ほ1016-2)(PDFファイル:363KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月8日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
22 | 川北D(ほ1016-1)(PDFファイル:349KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月8日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
23 | 川北E(ほ1015)(PDFファイル:444KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月8日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
24 | 川北F(ほ2016)(PDFファイル:490KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月8日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
25 | 川北G(ほ2015)(PDFファイル:480KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月8日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
26 | 川北H(ほ1014-1)(PDFファイル:434KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月8日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
27 | 川北I(ほ1014-2)(PDFファイル:376KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月8日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
28 | 川北J(ほ1013)(PDFファイル:410KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月8日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
29 | 土師町A(ほ1036-2)(PDF:556KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年10月8日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ