ここから本文です。
舞鶴市成生地区では、現在8箇所指定されています。
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
※指定した区域等を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
1 | 成生1(め198)(PDF:1097KB) | 土石流 | 平成25年3月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
2 | 成生2(め197)(PDF:1119KB) | 土石流 | 平成25年3月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
3 | 成生3(新め1022)(PDF:1050KB) | 土石流 | 平成25年3月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
4 | 成生4(新め1022-2)(PDF:1072KB) | 土石流 | 平成25年3月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
5 | 成生A(め1385-2)(PDF:873KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
6 | 成生B(め1385-3)(PDF:925KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
7 | 成生C(め1385)(PDF:936KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
8 | 成生D(め1385-4)(PDF:974KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月26日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ