ここから本文です。
綾部市於与岐町地区では、89箇所指定されています。
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
※指定した区域等を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
| 区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
| 1 | 下村1(新へ2122-2)(PDF:873KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域 |
| 2 | 下村2(新へ2122-3)(PDF:1512KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域 |
| 3 | 下村3(新へ2122-4)(PDF:2172KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域 |
| 4 | 下村4(新へ2122-5)(PDF:1297KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域 |
| 5 | 下村5(新へ2122-6)(PDF:2616KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域 |
| 6 | 下村6(新へ2122)(PDF:2713KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 7 | 中川原1(新へ1087)(PDF:2741KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 8 | 中川原2(へ172-2)(PDF:1687KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域 |
| 9 | 中川原3(へ172-3)(PDF:2730KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 10 | 中川原4(へ172)(PDF:2963KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 11 | 中川原5(へ172-4)(PDF:2854KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域 |
| 12 | 大又1(へ591)(PDF:1814KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 13 | 大又2(へ592)(PDF:1511KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域 |
| 14 | 大又3(へ592-2)(PDF:2773KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域 |
| 15 | 大又4(へ593-2)(PDF:2745KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 16 | 大又5(へ593)(PDF:2609KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域 |
| 17 | 大又6(へ594)(PDF:4352KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域 |
| 18 | 大又7(新へ2138)(PDF:2688KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 19 | 大又8(新へ2138-2)(PDF:1436KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 20 | 大又9(新へ2138-3)(PDF:1509KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域 |
| 21 | 見内1(へ171)(PDF:1441KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 22 | 見内2(へ171-2)(PDF:1466KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域 |
| 23 | 見内3(へ171-3)(PDF:720KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 24 | 見内4(へ171-4)(PDF:1653KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域 |
| 25 | 見内5(へ169-2)(PDF:776KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 26 | 見内6(へ169)(PDF:801KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域 |
| 27 | 見内7(へ166-2)(PDF:800KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 28 | 見内8(へ166)(PDF:771KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 29 | 見内9(へ167)(PDF:1672KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 30 | 見内10(へ167-2)(PDF:851KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 31 | 見内11(へ589-2)(PDF:864KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域 |
| 32 | 見内12(へ589)(PDF:862KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 33 | 見内13(へ168-2)(PDF:838KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域 |
| 34 | 見内14(へ168)(PDF:824KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 35 | 見内15(へ168-3)(PDF:2678KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域 |
| 36 | 見内16(へ590)(PDF:2832KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域 |
| 37 | 見内17(へ170)(PDF:2709KB) | 土石流 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 38 | 下村A(へ1144)(PDF:1619KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域 |
| 39 | 下村B(へ2199)(PDF:1690KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 40 | 下村C(へ3013)(PDF:2890KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 41 | 下村D(へ1143)(PDF:2627KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 42 | 下村E(へ1144-2)(PDF:1715KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 43 | 下村F(へ1144-3)(PDF:1615KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 44 | 下村G(へ1144-4)(PDF:2520KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 45 | 下村H(へ1144-5)(PDF:2756KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 46 | 下村I(へ1144-6)(PDF:2026KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 47 | 下村J(へ1144-7)(PDF:2468KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 48 | 中川原A(へ1145)(PDF:1971KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 49 | 中川原B(へ1145-2)(PDF:1820KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 50 | 中川原C(へ1145-5)(PDF:1876KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 51 | 中川原D(へ1145-3)(PDF:1970KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 52 | 中川原E(へ1145-4)(PDF:2955KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 53 | 中川原F(へ2202)(PDF:4918KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 54 | 中川原G(へ2201)(PDF:2970KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 55 | 中川原H(へ2200)(PDF:3095KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 56 | 中川原I(へ2200-2)(PDF:2098KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 57 | 大又A(へ2203)(PDF:1955KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 58 | 大又B(へ2313-2)(PDF:2600KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 59 | 大又C(へ2313)(PDF:2788KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 60 | 大又D(へ2204)(PDF:2839KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 61 | 大又E(へ2204-2)(PDF:3240KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 62 | 大又F(へ2204-3)(PDF:2106KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 63 | 大又G(へ2314)(PDF:2827KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 64 | 大又H(へ2205)(PDF:2891KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 65 | 大又I(へ2205-2)(PDF:2009KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 66 | 大又J(へ1146)(PDF:2983KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 67 | 大又K(へ2206-2)(PDF:689KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 68 | 大又L(へ2206-3)(PDF:638KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 69 | 大又M(へ2206)(PDF:622KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 70 | 大又N(へ1147)(PDF:641KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 71 | 見内A(へ1148)(PDF:644KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 72 | 見内B(へ1148-2)(PDF:641KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 73 | 見内C(へ1149)(PDF:630KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 74 | 見内D(へ1149-2)(PDF:633KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 75 | 見内E(へ2210)(PDF:1136KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 76 | 見内F(へ2211)(PDF:616KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 77 | 見内G(へ2211-2)(PDF:599KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 78 | 見内H(へ2210-2)(PDF:633KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 79 | 見内I(へ2209)(PDF:645KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 80 | 見内J(へ1148-3)(PDF:649KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 81 | 見内K(へ2207)(PDF:645KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 82 | 見内L(へ2207-2)(PDF:633KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 83 | 見内M(へ2207-3)(PDF:641KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 84 | 見内N(へ2207-4)(PDF:2616KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 85 | 見内O(へ2208)(PDF:2089KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 86 | 見内P(へ2208-2)(PDF:1597KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 87 | 見内Q(へ2208-3)(PDF:2417KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 88 | 見内R(へ2208-4)(PDF:1711KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 89 | 見内S(へ2211-3)(PDF:2035KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月19日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ