ここから本文です。
京丹波町東又地区では、47箇所指定されています。
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
※指定した区域を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
| 区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
| 1 | 東又1(ひ526-2)(PDF:849KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 2 | 東又2(ひ526-3)(PDF:872KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域 |
| 3 | 東又3(ひ526)(PDF:895KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 4 | 東又4(ひ015-2)(PDF:889KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域 |
| 5 | 東又5(ひ015-4)(PDF:1787KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域 |
| 6 | 東又6(ひ015-3)(PDF:863KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域 |
| 7 | 東又7(ひ015)(PDF:458KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 8 | 東又8(ひ015-5)(PDF:886KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 9 | 東又9(ひ015-6)(PDF:413KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 10 | 東又10(ひ528-2)(PDF:887KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 11 | 東又11(ひ528-3)(PDF:886KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 12 | 東又12(ひ528)(PDF:913KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 13 | 東又13(ひ528-4)(PDF:874KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域 |
| 14 | 東又14(新ひ2028)(PDF:1839KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 15 | 東又15(ひ529)(PDF:872KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域 |
| 16 | 東又16(ひ529-2)(PDF:893KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 17 | 東又17(新ひ1006)(PDF:730KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 18 | 東又18(新ひ1006-3)(PDF:893KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 19 | 東又19(新ひ1006-2)(PDF:889KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 20 | 東又20(新ひ2027)(PDF:744KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 21 | 東又21(新ひ2027-2)(PDF:831KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 22 | 東又A(ひ2060-2)(PDF:834KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 23 | 東又B(ひ2060-3)(PDF:838KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 24 | 東又C(ひ2060)(PDF:822KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 25 | 東又D(ひ2061)(PDF:809KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 26 | 東又E(ひ2005-3)(PDF:796KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 27 | 東又F(ひ2005-4)(PDF:780KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 28 | 東又G(ひ2060-4)(PDF:823KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 29 | 東又H(ひ2061-2)(PDF:832KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 30 | 東又I(ひ2061-3)(PDF:854KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 31 | 東又J(ひ2006-2)(PDF:840KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 32 | 東又K(ひ2006)(PDF:897KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 33 | 東又L(ひ2006-3)(PDF:821KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 34 | 東又M(ひ2006-5)(PDF:815KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 35 | 東又N(ひ2006-4)(PDF:770KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 36 | 東又O(ひ2007-5)(PDF:835KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 37 | 東又P(ひ2007)(PDF:842KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 38 | 東又Q(ひ2008-2)(PDF:833KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 39 | 東又R(ひ2008)(PDF:859KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 40 | 東又S(ひ2008-4)(PDF:851KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 41 | 東又T(ひ2008-5)(PDF:845KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 42 | 東又U(ひ2008-3)(PDF:827KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 43 | 東又V(ひ2007-4)(PDF:842KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 44 | 東又W(ひ2007-2)(PDF:849KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 45 | 東又X(ひ2007-3)(PDF:843KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 46 | 東又Y(ひ2005-2)(PDF:853KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 47 | 東又Z(ひ2005)(PDF:845KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ