ここから本文です。
京丹波町上大久保地区では、67箇所指定されています。
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
※指定した区域を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
| 区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
| 1 | 上大久保1(新ひ1004)(PDF:1,715KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 2 | 上大久保2(新ひ1003)(PDF:1,232KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 3 | 上大久保3(ひ509-3)(PDF:565KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 4 | 上大久保4(ひ509-2)(PDF:548KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 5 | 上大久保5(ひ509)(PDF:537KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 6 | 上大久保6(ひ508)(PDF:565KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 7 | 上大久保7(ひ507)(PDF:532KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 8 | 上大久保8(ひ506)(PDF:816KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 9 | 上大久保9(新ひ2009)(PDF:845KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 10 | 上大久保10(ひ506-2)(PDF:538KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 11 | 上大久保11(ひ506-3)(PDF:524KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 12 | 上大久保12(ひ506-4)(PDF:519KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 13 | 上大久保13(ひ506-5)(PDF:529KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 14 | 上大久保14(新ひ2006-4)(PDF:886KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 15 | 上大久保15(新ひ2006-3)(PDF:1,386KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域 |
| 16 | 上大久保16(新ひ2006-2)(PDF:878KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 17 | 上大久保17(新ひ2006)(PDF:1,394KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域 |
| 18 | 上大久保18(ひ504-2)(PDF:531KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 19 | 上大久保19(ひ504)(PDF:533KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 20 | 上大久保20(ひ511-3)(PDF:1,355KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域 |
| 21 | 上大久保21(ひ511-2)(PDF:502KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域 |
| 22 | 上大久保22(ひ511)(PDF:540KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 23 | 上大久保23(ひ512)(PDF:558KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 24 | 上大久保24(ひ512-2)(PDF:525KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 25 | 上大久保25(ひ513)(PDF:568KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 26 | 上大久保26(ひ514)(PDF:533KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域 |
| 27 | 上大久保27(ひ515-5)(PDF:563KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 28 | 上大久保28(ひ515-4)(PDF:536KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 29 | 上大久保29(ひ515-3)(PDF:528KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 30 | 上大久保30(ひ515)(PDF:521KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 31 | 上大久保31(ひ515-2)(PDF:1,432KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域 |
| 32 | 上大久保32(ひ515-7)(PDF:473KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 33 | 上大久保33(ひ515-6)(PDF:1,413KB) | 土石流 | 平成28年3月18日 | 警戒区域 |
| 34 | 上大久保A(ひ2071-7)(PDF:632KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 35 | 上大久保B(ひ2071-8)(PDF:665KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 36 | 上大久保C(ひ2071-6)(PDF:633KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 37 | 上大久保D(ひ2071-5)(PDF:630KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 38 | 上大久保E(ひ2071)(PDF:640KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 39 | 上大久保F(ひ2071-4)(PDF:591KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 40 | 上大久保G(ひ2071-2)(PDF:1,119KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 41 | 上大久保H(ひ2071-3)(PDF:591KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 42 | 上大久保I(ひ2071-9)(PDF:564KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 43 | 上大久保J(ひ2071-10)(PDF:580KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 44 | 上大久保K(ひ2071-12)(PDF:608KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 45 | 上大久保L(ひ2071-11)(PDF:605KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 46 | 上大久保M(ひ2068-3)(PDF:560KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 47 | 上大久保N(ひ2068-2)(PDF:558KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 48 | 上大久保O(ひ2073-2)(PDF:531KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 49 | 上大久保P(ひ2073)(PDF:542KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 50 | 上大久保Q(ひ2068)(PDF:548KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 51 | 上大久保R(ひ2068-4)(PDF:524KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 52 | 上大久保S(ひ2068-5)(PDF:526KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 53 | 上大久保T(ひ2068-6)(PDF:550KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 54 | 上大久保U(ひ2068-7)(PDF:556KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 55 | 上大久保V(ひ2068-8)(PDF:554KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 56 | 上大久保W(ひ2068-9)(PDF:550KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 57 | 上大久保X(ひ2068-14)(PDF:550KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 58 | 上大久保Y(ひ2068-10)(PDF:558KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 59 | 上大久保Z(ひ2068-13)(PDF:562KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 60 | 上大久保AA(ひ2068-12)(PDF:566KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 61 | 上大久保AB(ひ2068-11)(PDF:572KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 62 | 上大久保AC(ひ2068-15)(PDF:584KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 63 | 上大久保AD(ひ2068-16)(PDF:598KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 64 | 上大久保AE(ひ2068-17)(PDF:575KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 65 | 上大久保AF(ひ2068-18)(PDF:548KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 66 | 上大久保AG(ひ2068-19)(PDF:546KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 67 | 上大久保AH(ひ2068-20)(PDF:368KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年4月21日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ